Zubau
Landkreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Einwohner | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. |
|---|---|---|---|---|
| Märkisch-Oderland | 197.192 | 17.683 | 1.523.854 kWp | 7.727,8 |
| Prignitz | 74.942 | 6.167 | 954.417 kWp | 12.735,4 |
| Spree-Neiße | 108.574 | 10.835 | 838.992 kWp | 7.727,4 |
| Oberspreewald-Lausitz | 106.744 | 8.544 | 807.579 kWp | 7.565,6 |
| Havelland | 170.792 | 14.944 | 724.064 kWp | 4.239,4 |
| Ostprignitz-Ruppin | 98.704 | 7.264 | 704.230 kWp | 7.134,8 |
| Uckermark | 116.422 | 8.177 | 669.978 kWp | 5.754,7 |
| Elbe-Elster | 97.017 | 10.175 | 665.378 kWp | 6.858,4 |
| Dahme-Spreewald | 179.480 | 15.588 | 626.660 kWp | 3.491,5 |
| Teltow-Fläming | 177.982 | 15.109 | 592.006 kWp | 3.326,2 |
| Barnim | 194.885 | 15.143 | 567.952 kWp | 2.914,3 |
| Potsdam-Mittelmark | 221.347 | 20.887 | 475.714 kWp | 2.149,2 |
| Oberhavel | 217.858 | 16.735 | 432.602 kWp | 1.985,7 |
| Oder-Spree | 179.142 | 14.967 | 398.216 kWp | 2.222,9 |
| Cottbus | 95.140 | 4.458 | 133.369 kWp | 1.401,8 |
| Brandenburg an der Havel | 73.945 | 3.194 | 126.484 kWp | 1.710,5 |
| Potsdam | 185.137 | 4.326 | 59.316 kWp | 320,4 |
| Frankfurt (Oder) | 56.586 | 2.061 | 58.555 kWp | 1.034,8 |
Gemeinden
Nur Orte mit eigener Seite, sortierbar. Kleine Gemeinden ohne eigene Seite erscheinen in der Suche und führen zum nächsten Ort mit Seite.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuhardenberg | 2.550 | 178 | 309.099 kWp | 121.215,4 | 1.059 |
| Gumtow | 3.189 | 417 | 307.612 kWp | 96.460,4 | 1.039 |
| Nauen | 19.854 | 1.256 | 276.614 kWp | 13.932,4 | 1.055 |
| Boitzenburger Land | 2.862 | 335 | 257.360 kWp | 89.923,1 | 1.039 |
| Werneuchen | 9.430 | 947 | 251.312 kWp | 26.650,3 | 1.048 |
| Schipkau | 6.704 | 499 | 235.420 kWp | 35.116,3 | 1.050 |
| Halenbeck-Rohlsdorf | 505 | 57 | 230.622 kWp | 456.676,4 | 1.020 |
| Neutrebbin | 1.338 | 127 | 214.229 kWp | 160.111,1 | 1.059 |
| Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) | 16.933 | 1.388 | 170.631 kWp | 10.076,8 | 1.045 |
| Senftenberg/Zły Komorow | 23.147 | 1.235 | 169.699 kWp | 7.331,4 | 1.043 |
| Neuhausen/Spree / Kopańce/Sprjewja | 4.762 | 818 | 163.265 kWp | 34.284,9 | 1.062 |
| Nuthe-Urstromtal | 6.249 | 843 | 148.535 kWp | 23.769,3 | 1.046 |
| Finsterwalde | 15.488 | 994 | 134.120 kWp | 8.659,6 | 1.055 |
| Cottbus/Chóśebuz | 95.140 | 4.458 | 133.369 kWp | 1.401,8 | 1.062 |
| Eberswalde | 41.867 | 1.424 | 130.355 kWp | 3.113,5 | 1.033 |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 724 | 144 | 129.182 kWp | 178.428,1 | 1.045 |
| Brandenburg an der Havel | 73.945 | 3.194 | 126.484 kWp | 1.710,5 | 1.050 |
| Kasel-Golzig | 678 | 67 | 124.900 kWp | 184.217,9 | 1.077 |
| Milower Land | 4.208 | 484 | 121.749 kWp | 28.932,7 | 1.044 |
| Kloster Lehnin | 11.243 | 1.219 | 120.384 kWp | 10.707,4 | 1.029 |
| Vierlinden | 1.459 | 180 | 118.571 kWp | 81.268,6 | 1.069 |
| Löwenberger Land | 8.482 | 916 | 113.488 kWp | 13.379,9 | 1.030 |
| Falkenberg/Elster | 6.036 | 758 | 109.649 kWp | 18.165,8 | 1.069 |
| Neustadt (Dosse) | 3.502 | 314 | 105.331 kWp | 30.077,3 | 1.039 |
| Templin | 15.532 | 1.032 | 104.223 kWp | 6.710,2 | 1.018 |
| Ketzin/Havel | 6.636 | 570 | 96.074 kWp | 14.477,6 | 1.057 |
| Trebbin | 9.682 | 932 | 95.981 kWp | 9.913,4 | 1.054 |
| Stüdenitz-Schönermark | 594 | 71 | 93.241 kWp | 156.970,7 | 1.039 |
| Heideblick | 3.448 | 330 | 90.637 kWp | 26.286,7 | 1.077 |
| Marienfließ | 675 | 79 | 90.269 kWp | 133.731,8 | 1.006 |
| Wittstock/Dosse | 13.642 | 886 | 90.268 kWp | 6.616,9 | 1.011 |
| Fürstenwalde/Spree | 31.981 | 1.647 | 89.992 kWp | 2.813,9 | 1.037 |
| Oranienburg | 49.824 | 3.258 | 87.984 kWp | 1.765,9 | 1.012 |
| Dahme/Mark | 4.904 | 502 | 86.081 kWp | 17.553,3 | 1.056 |
| Temnitztal | 1.487 | 117 | 84.835 kWp | 57.050,9 | 1.053 |
| Letschin | 3.713 | 384 | 83.813 kWp | 22.572,8 | 1.065 |
| Heiligengrabe | 4.302 | 448 | 83.143 kWp | 19.326,5 | 1.019 |
| Luckau | 9.138 | 770 | 82.271 kWp | 9.003,2 | 1.077 |
| Peitz/Picnjo | 4.327 | 474 | 80.142 kWp | 18.521,4 | 1.058 |
| Wriezen | 7.024 | 485 | 79.808 kWp | 11.362,1 | 1.066 |
| Perleberg | 11.917 | 790 | 77.339 kWp | 6.489,8 | 1.015 |
| Falkenhagen (Mark) | 669 | 60 | 74.875 kWp | 111.921,4 | 1.069 |
| Zeschdorf | 1.241 | 161 | 71.819 kWp | 57.871,9 | 1.073 |
| Zehdenick | 12.875 | 886 | 70.225 kWp | 5.454,4 | 1.029 |
| Schönefeld | 19.351 | 1.011 | 67.654 kWp | 3.496,1 | 1.038 |
| Bad Liebenwerda | 8.835 | 951 | 66.329 kWp | 7.507,5 | 1.063 |
| Oberbarnim | 2.081 | 243 | 65.114 kWp | 31.290,0 | 1.038 |
| Prenzlau | 18.779 | 852 | 64.993 kWp | 3.460,9 | 1.052 |
| Potsdam | 185.137 | 4.326 | 59.316 kWp | 320,4 | 1.031 |
| Frankfurt (Oder) | 56.586 | 2.061 | 58.555 kWp | 1.034,8 | 1.049 |
| Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 547 | 84 | 58.107 kWp | 106.229,2 | 1.069 |
| Falkensee | 46.213 | 4.091 | 57.979 kWp | 1.254,6 | 1.042 |
| Müncheberg | 6.776 | 607 | 56.439 kWp | 8.329,3 | 1.063 |
| Ahrensfelde | 14.464 | 1.826 | 55.583 kWp | 3.842,8 | 1.049 |
| Karstädt | 5.734 | 630 | 52.696 kWp | 9.190,0 | 1.020 |
| Neuruppin | 31.887 | 1.622 | 51.941 kWp | 1.628,9 | 1.020 |
| Calau/Kalawa | 7.582 | 756 | 51.664 kWp | 6.814,1 | 1.055 |
| Schwarzheide | 5.675 | 470 | 51.095 kWp | 9.003,5 | 1.050 |
| Vetschau/Spreewald / Wětošow/Błota | 7.533 | 747 | 49.878 kWp | 6.621,3 | 1.062 |
| Küstriner Vorland | 2.501 | 269 | 49.793 kWp | 19.909,1 | 1.062 |
| Bliesdorf | 1.299 | 114 | 48.612 kWp | 37.422,5 | 1.066 |
| Großräschen/Rań | 8.327 | 675 | 46.929 kWp | 5.635,8 | 1.050 |
| Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota) | 13.992 | 988 | 46.333 kWp | 3.311,4 | 1.063 |
| Groß Kreutz (Havel) | 8.943 | 1.005 | 44.739 kWp | 5.002,7 | 1.059 |
| Spremberg/Grodk | 20.900 | 1.634 | 40.915 kWp | 1.957,7 | 1.042 |
| Herzberg (Elster) | 8.753 | 793 | 39.378 kWp | 4.498,9 | 1.066 |
| Uckerfelde | 947 | 121 | 39.220 kWp | 41.414,9 | 1.053 |
| Gerdshagen | 452 | 60 | 38.811 kWp | 85.864,8 | 1.006 |
| Uebigau-Wahrenbrück | 4.847 | 660 | 38.556 kWp | 7.954,7 | 1.064 |
| Guben | 15.613 | 893 | 38.058 kWp | 2.437,6 | 1.046 |
| Sallgast | 1.413 | 184 | 37.602 kWp | 26.611,6 | 1.055 |
| Schlieben | 2.309 | 228 | 37.534 kWp | 16.255,7 | 1.050 |
| Drebkau/Drjowk | 5.388 | 573 | 37.285 kWp | 6.920,1 | 1.065 |
| Havelsee | 3.126 | 324 | 37.063 kWp | 11.856,4 | 1.043 |
| Ludwigsfelde | 29.635 | 2.047 | 36.774 kWp | 1.240,9 | 1.058 |
| Gusow-Platkow | 1.206 | 105 | 36.149 kWp | 29.974,5 | 1.073 |
| Wiesengrund/Łukojce | 1.310 | 197 | 35.873 kWp | 27.383,8 | 1.051 |
| Luckenwalde | 21.077 | 1.216 | 35.682 kWp | 1.693,0 | 1.043 |
| Fehrbellin | 8.946 | 814 | 35.668 kWp | 3.987,0 | 1.052 |
| Grünow | 953 | 141 | 35.377 kWp | 37.122,1 | 1.053 |
| Königs Wusterhausen | 39.590 | 3.016 | 34.775 kWp | 878,4 | 1.035 |
| Schwedt/Oder | 33.633 | 1.613 | 34.703 kWp | 1.031,8 | 1.032 |
| Putlitz | 2.533 | 235 | 33.981 kWp | 13.415,4 | 1.018 |
| Neupetershain/Nowe Wiki | 1.174 | 117 | 33.892 kWp | 28.869,1 | 1.069 |
| Jänschwalde/Janšojce | 1.572 | 199 | 33.723 kWp | 21.452,0 | 1.065 |
| Pritzwalk | 11.801 | 742 | 32.652 kWp | 2.766,9 | 1.019 |
| Grünheide (Mark) | 8.997 | 825 | 32.215 kWp | 3.580,6 | 1.026 |
| Prötzel | 1.095 | 110 | 32.191 kWp | 29.398,5 | 1.038 |
| Zossen | 21.558 | 1.728 | 31.442 kWp | 1.458,5 | 1.042 |
| Großbeeren | 9.305 | 967 | 30.957 kWp | 3.326,9 | 1.056 |
| Wustermark | 11.059 | 912 | 30.346 kWp | 2.744,0 | 1.061 |
| Nordwestuckermark | 4.036 | 463 | 30.275 kWp | 7.501,2 | 1.059 |
| Angermünde | 14.015 | 1.053 | 29.819 kWp | 2.127,7 | 1.063 |
| Rathenow | 24.761 | 1.481 | 29.604 kWp | 1.195,6 | 1.028 |
| Groß Köris | 2.619 | 304 | 29.397 kWp | 11.224,4 | 1.028 |
| Bernau bei Berlin | 44.706 | 2.668 | 29.166 kWp | 652,4 | 1.044 |
| Lindow (Mark) | 2.931 | 231 | 29.030 kWp | 9.904,3 | 1.023 |
| Rüdersdorf bei Berlin | 15.898 | 1.042 | 28.624 kWp | 1.800,5 | 1.027 |
| Doberlug-Kirchhain | 8.117 | 769 | 28.571 kWp | 3.519,9 | 1.050 |
| Jüterbog | 12.961 | 732 | 28.297 kWp | 2.183,2 | 1.080 |
| Kolkwitz/Gołkojce | 9.221 | 1.317 | 28.017 kWp | 3.038,4 | 1.060 |
| Oberkrämer | 12.112 | 1.515 | 27.462 kWp | 2.267,4 | 1.040 |
| Treuenbrietzen | 7.490 | 694 | 27.441 kWp | 3.663,6 | 1.050 |
| Mittenwalde | 9.977 | 975 | 27.424 kWp | 2.748,7 | 1.056 |
| Seelow | 5.421 | 364 | 27.362 kWp | 5.047,4 | 1.073 |
| Röderland | 3.571 | 447 | 26.683 kWp | 7.472,2 | 1.061 |
| Elsterwerda | 7.592 | 707 | 26.604 kWp | 3.504,2 | 1.061 |
| Mixdorf | 880 | 174 | 25.672 kWp | 29.173,2 | 1.028 |
| Bad Belzig | 11.109 | 1.097 | 25.305 kWp | 2.277,9 | 1.069 |
| Kyritz | 9.059 | 565 | 24.354 kWp | 2.688,3 | 1.036 |
| Eisenhüttenstadt | 24.791 | 916 | 23.600 kWp | 951,9 | 1.063 |
| Schönewalde | 2.827 | 437 | 22.893 kWp | 8.098,1 | 1.066 |
| Lindendorf | 1.345 | 159 | 22.822 kWp | 16.968,0 | 1.073 |
| Beeskow | 7.930 | 609 | 22.496 kWp | 2.836,9 | 1.057 |
| Lauchhammer | 13.801 | 1.208 | 22.315 kWp | 1.616,9 | 1.050 |
| Wusterhausen/Dosse | 5.725 | 504 | 22.113 kWp | 3.862,4 | 1.045 |
| Wandlitz | 24.633 | 2.273 | 21.814 kWp | 885,6 | 1.015 |
| Niedergörsdorf | 6.150 | 580 | 21.444 kWp | 3.486,9 | 1.074 |
| Neuenhagen bei Berlin | 19.295 | 2.127 | 21.028 kWp | 1.089,8 | 1.040 |
| Zernitz-Lohm | 875 | 80 | 20.989 kWp | 23.987,2 | 1.038 |
| Blankenfelde-Mahlow | 29.280 | 2.710 | 20.967 kWp | 716,1 | 1.063 |
| Märkisch Linden | 1.201 | 151 | 20.842 kWp | 17.353,7 | 1.020 |
| Dallgow-Döberitz | 10.860 | 1.129 | 20.317 kWp | 1.870,8 | 1.045 |
| Wittenberge | 16.928 | 806 | 18.937 kWp | 1.118,7 | 1.026 |
| Baruth/Mark | 4.119 | 422 | 18.904 kWp | 4.589,4 | 1.045 |
| Bad Freienwalde (Oder) | 11.750 | 633 | 18.628 kWp | 1.585,4 | 1.055 |
| Gransee | 5.828 | 411 | 18.409 kWp | 3.158,7 | 1.042 |
| Kremmen | 7.535 | 717 | 18.150 kWp | 2.408,7 | 1.033 |
| Steinhöfel | 4.365 | 409 | 18.129 kWp | 4.153,2 | 1.037 |
| Hohen Neuendorf | 26.819 | 2.479 | 17.828 kWp | 664,8 | 1.026 |
| Storkow (Mark) | 9.202 | 817 | 17.370 kWp | 1.887,7 | 1.036 |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota | 15.729 | 991 | 17.010 kWp | 1.081,4 | 1.063 |
| Märkische Heide/Markojska Góla | 3.736 | 499 | 16.978 kWp | 4.544,5 | 1.047 |
| Reichenow-Möglin | 562 | 74 | 16.871 kWp | 30.019,0 | 1.066 |
| Tauche | 3.667 | 457 | 16.603 kWp | 4.527,6 | 1.063 |
| Beelitz | 14.102 | 1.199 | 16.544 kWp | 1.173,1 | 1.050 |
| Mühlenbecker Land | 15.090 | 1.617 | 16.435 kWp | 1.089,1 | 1.035 |
| Teltow | 27.698 | 2.088 | 16.407 kWp | 592,3 | 1.047 |
| Werder (Havel) | 27.064 | 2.030 | 16.295 kWp | 602,1 | 1.026 |
| Wiesenburg/Mark | 4.233 | 544 | 16.068 kWp | 3.796,0 | 1.055 |
| Schenkendöbern/Derbno | 3.313 | 496 | 16.061 kWp | 4.847,9 | 1.046 |
| Garzau-Garzin | 505 | 72 | 16.035 kWp | 31.752,2 | 1.044 |
| Frauendorf | 702 | 84 | 15.954 kWp | 22.726,5 | 1.050 |
| Groß Pankow (Prignitz) | 3.777 | 426 | 15.648 kWp | 4.143,1 | 1.025 |
| Panketal | 21.343 | 2.406 | 15.334 kWp | 718,4 | 1.040 |
| Niederer Fläming | 2.968 | 362 | 14.948 kWp | 5.036,5 | 1.071 |
| Luckaitztal | 741 | 107 | 14.932 kWp | 20.150,8 | 1.055 |
| Brück | 4.222 | 448 | 14.697 kWp | 3.481,1 | 1.057 |
| Brieselang | 13.192 | 1.694 | 14.310 kWp | 1.084,7 | 1.047 |
| Rietz-Neuendorf | 4.143 | 480 | 14.160 kWp | 3.417,9 | 1.057 |
| Sonnewalde | 3.110 | 344 | 13.862 kWp | 4.457,2 | 1.062 |
| Stahnsdorf | 16.041 | 1.652 | 13.253 kWp | 826,2 | 1.052 |
| Schorfheide | 10.520 | 998 | 13.192 kWp | 1.254,0 | 1.018 |
| Altlandsberg | 9.680 | 1.111 | 13.144 kWp | 1.357,8 | 1.047 |
| Friesack | 2.525 | 209 | 13.002 kWp | 5.149,2 | 1.053 |
| Hoppegarten | 18.085 | 1.661 | 12.595 kWp | 696,4 | 1.040 |
| Altdöbern | 2.286 | 212 | 12.453 kWp | 5.447,5 | 1.069 |
| Linthe | 893 | 140 | 12.407 kWp | 13.893,3 | 1.057 |
| Britz | 2.096 | 223 | 12.394 kWp | 5.913,0 | 1.008 |
| Neuzelle | 4.169 | 507 | 12.392 kWp | 2.972,4 | 1.063 |
| Schönwalde-Glien | 10.468 | 1.118 | 12.176 kWp | 1.163,2 | 1.039 |
| Oderaue | 1.554 | 202 | 12.174 kWp | 7.833,8 | 1.055 |
| Rheinsberg | 7.663 | 722 | 12.127 kWp | 1.582,5 | 1.001 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 14.688 | 1.810 | 11.943 kWp | 813,1 | 1.035 |
| Neiße-Malxetal/Dolina Nysa-Małksa | 1.497 | 163 | 11.918 kWp | 7.961,1 | 1.041 |
| Friedland | 2.925 | 440 | 11.886 kWp | 4.063,6 | 1.048 |
| Döbern/Derbno | 3.028 | 259 | 11.795 kWp | 3.895,4 | 1.041 |
| Schöneiche bei Berlin | 12.997 | 1.276 | 11.596 kWp | 892,2 | 1.030 |
| Plessa | 2.472 | 281 | 11.508 kWp | 4.655,2 | 1.060 |
| Michendorf | 13.769 | 1.403 | 11.379 kWp | 826,4 | 1.044 |
| Uckerland | 2.360 | 285 | 11.375 kWp | 4.819,9 | 1.051 |
| Liebenwalde | 4.419 | 330 | 11.370 kWp | 2.573,0 | 1.029 |
| Petershagen/Eggersdorf | 15.360 | 1.723 | 11.193 kWp | 728,7 | 1.041 |
| Kotzen | 649 | 71 | 11.092 kWp | 17.090,9 | 1.054 |
| Strausberg | 27.765 | 1.222 | 11.041 kWp | 397,6 | 1.038 |
| Bestensee | 9.388 | 887 | 10.959 kWp | 1.167,3 | 1.028 |
| Bad Saarow | 6.242 | 474 | 10.653 kWp | 1.706,7 | 1.038 |
| Spreenhagen | 3.392 | 399 | 10.394 kWp | 3.064,3 | 1.033 |
| Golßen | 2.415 | 224 | 10.378 kWp | 4.297,4 | 1.077 |
| Massen-Niederlausitz | 1.883 | 243 | 10.359 kWp | 5.501,4 | 1.055 |
| Ziesar | 2.388 | 174 | 10.050 kWp | 4.208,8 | 1.047 |
| Jacobsdorf | 1.793 | 209 | 9.805 kWp | 5.468,2 | 1.051 |
| Kleinmachnow | 19.174 | 1.386 | 9.755 kWp | 508,8 | 1.045 |
| Triglitz | 493 | 63 | 9.726 kWp | 19.728,7 | 1.006 |
| Wiesenau | 1.204 | 163 | 9.711 kWp | 8.065,6 | 1.055 |
| Mühlberg/Elbe | 3.253 | 378 | 9.311 kWp | 2.862,4 | 1.080 |
| Heidesee | 7.464 | 887 | 9.116 kWp | 1.221,3 | 1.031 |
| Meyenburg | 2.008 | 147 | 9.019 kWp | 4.491,7 | 1.020 |
| Reichenwalde | 1.223 | 164 | 8.990 kWp | 7.350,9 | 1.036 |
| Hennigsdorf | 26.602 | 900 | 8.713 kWp | 327,5 | 1.030 |
| Fürstenberg/Havel | 5.715 | 468 | 8.330 kWp | 1.457,5 | 994 |
| Rückersdorf | 1.346 | 137 | 8.246 kWp | 6.126,6 | 1.050 |
| Ruhland | 3.713 | 357 | 8.177 kWp | 2.202,4 | 1.050 |
| Rangsdorf | 11.768 | 1.106 | 8.122 kWp | 690,2 | 1.057 |
| Breddin | 865 | 89 | 7.913 kWp | 9.148,0 | 1.041 |
| Velten | 12.674 | 639 | 7.840 kWp | 618,6 | 1.028 |
| Großwoltersdorf | 709 | 83 | 7.666 kWp | 10.812,1 | 1.005 |
| Am Mellensee | 7.269 | 783 | 7.655 kWp | 1.053,1 | 1.032 |
| Zeuthen | 11.330 | 1.106 | 7.592 kWp | 670,1 | 1.023 |
| Niemegk | 2.019 | 227 | 7.553 kWp | 3.740,8 | 1.062 |
| Lebus | 3.015 | 386 | 7.453 kWp | 2.472,1 | 1.062 |
| Biesenthal | 6.370 | 547 | 7.416 kWp | 1.164,3 | 1.034 |
| Rehfelde | 5.386 | 671 | 7.361 kWp | 1.366,7 | 1.044 |
| Woltersdorf | 8.353 | 901 | 7.073 kWp | 846,8 | 1.027 |
| Planetal | 863 | 138 | 7.021 kWp | 8.135,1 | 1.056 |
| Felixsee/Feliksowy Jazor | 1.786 | 197 | 6.989 kWp | 3.913,0 | 1.041 |
| Schwielowsee | 10.741 | 1.037 | 6.912 kWp | 643,5 | 1.026 |
| Dreetz | 1.112 | 134 | 6.824 kWp | 6.136,5 | 1.039 |
| Rietzneuendorf-Staakow | 612 | 63 | 6.722 kWp | 10.984,4 | 1.028 |
| Golzow | 773 | 86 | 6.629 kWp | 8.576,2 | 1.062 |
| Schulzendorf | 9.716 | 1.062 | 6.512 kWp | 670,2 | 1.024 |
| Premnitz | 7.966 | 530 | 6.490 kWp | 814,8 | 1.044 |
| Briesen (Mark) | 2.944 | 308 | 6.464 kWp | 2.195,8 | 1.038 |
| Plattenburg | 3.129 | 361 | 6.415 kWp | 2.050,1 | 1.022 |
| Fichtwald | 587 | 77 | 6.304 kWp | 10.739,5 | 1.039 |
| Nuthetal | 9.302 | 834 | 6.043 kWp | 649,6 | 1.053 |
| Pinnow | 890 | 72 | 5.975 kWp | 6.713,9 | 1.054 |
| Schwielochsee/Gójacki Jazor | 1.462 | 289 | 5.918 kWp | 4.047,7 | 1.047 |
| Werben/Wjerbno | 1.745 | 177 | 5.876 kWp | 3.367,1 | 1.060 |
| Wildau | 10.952 | 611 | 5.830 kWp | 532,4 | 1.032 |
| Beetzsee | 2.724 | 435 | 5.741 kWp | 2.107,5 | 1.052 |
| Müllrose | 4.646 | 490 | 5.719 kWp | 1.230,9 | 1.028 |
| Golzow | 1.346 | 161 | 5.481 kWp | 4.071,8 | 1.050 |
| Mühlenfließ | 911 | 157 | 5.445 kWp | 5.977,0 | 1.028 |
| Cumlosen | 703 | 105 | 5.433 kWp | 7.727,7 | 1.020 |
| Milmersdorf | 1.373 | 141 | 5.431 kWp | 3.955,4 | 1.004 |
| Nennhausen | 1.765 | 193 | 5.406 kWp | 3.063,1 | 1.054 |
| Chorin | 2.218 | 253 | 5.392 kWp | 2.431,2 | 1.008 |
| Crinitz | 1.137 | 135 | 5.391 kWp | 4.741,6 | 1.039 |
| Birkenwerder | 7.958 | 861 | 5.370 kWp | 674,8 | 1.026 |
| Weisen | 1.001 | 106 | 5.346 kWp | 5.341,1 | 1.013 |
| Walsleben | 794 | 80 | 5.342 kWp | 6.727,8 | 1.053 |
| Gröden | 1.316 | 151 | 5.310 kWp | 4.034,7 | 1.061 |
| Welzow/Wjelcej | 3.126 | 287 | 5.191 kWp | 1.660,5 | 1.069 |
| Paulinenaue | 1.321 | 127 | 5.185 kWp | 3.924,9 | 1.049 |
| Erkner | 11.523 | 681 | 5.133 kWp | 445,5 | 1.026 |
| Casekow | 1.733 | 171 | 5.105 kWp | 2.945,6 | 1.052 |
| Brüssow | 1.855 | 159 | 4.952 kWp | 2.669,6 | 1.053 |
| Schlaubetal | 1.765 | 257 | 4.934 kWp | 2.795,4 | 1.055 |
| Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota) | 4.125 | 431 | 4.796 kWp | 1.162,7 | 1.069 |
| Bad Wilsnack | 2.467 | 238 | 4.670 kWp | 1.893,0 | 1.022 |
| Glienicke/Nordbahn | 12.161 | 745 | 4.543 kWp | 373,6 | 1.041 |
| Gartz (Oder) | 2.295 | 248 | 4.485 kWp | 1.954,2 | 1.031 |
| Lychen | 3.147 | 236 | 4.464 kWp | 1.418,4 | 997 |
| Bersteland | 847 | 103 | 4.448 kWp | 5.252,0 | 1.053 |
| Halbe | 2.483 | 257 | 4.391 kWp | 1.768,5 | 1.028 |
| Schönwald | 1.251 | 179 | 4.387 kWp | 3.507,2 | 1.060 |
| Seeblick | 886 | 141 | 4.370 kWp | 4.932,6 | 1.028 |
| Bleyen-Genschmar | 408 | 41 | 4.337 kWp | 10.629,6 | 1.052 |
| Mescherin | 740 | 85 | 4.328 kWp | 5.849,3 | 1.031 |
| Gramzow | 1.691 | 163 | 4.270 kWp | 2.525,2 | 1.053 |
| Rosenau | 845 | 100 | 4.236 kWp | 5.013,4 | 1.039 |
| Dahmetal | 424 | 77 | 4.128 kWp | 9.735,1 | 1.056 |
| Brieskow-Finkenheerd | 2.253 | 281 | 4.126 kWp | 1.831,4 | 1.055 |
| Bronkow | 526 | 90 | 4.036 kWp | 7.673,7 | 1.050 |
| Mühlenberge | 748 | 97 | 3.994 kWp | 5.339,7 | 1.054 |
| Wollin | 803 | 122 | 3.909 kWp | 4.867,8 | 1.034 |
| Turnow-Preilack/Turnow-Pśiłuk | 1.094 | 159 | 3.907 kWp | 3.571,6 | 1.058 |
| Lindenau | 738 | 93 | 3.897 kWp | 5.280,9 | 1.060 |
| Neulewin | 921 | 95 | 3.855 kWp | 4.185,5 | 1.059 |
| Leegebruch | 6.734 | 697 | 3.795 kWp | 563,6 | 1.028 |
| Marienwerder | 1.620 | 223 | 3.784 kWp | 2.335,9 | 1.018 |
| Lichterfeld-Schacksdorf | 913 | 125 | 3.496 kWp | 3.828,9 | 1.055 |
| Seddiner See | 4.790 | 348 | 3.453 kWp | 720,9 | 1.031 |
| Großthiemig | 965 | 106 | 3.385 kWp | 3.508,2 | 1.060 |
| Buckautal | 460 | 77 | 3.357 kWp | 7.298,8 | 1.047 |
| Lunow-Stolzenhagen | 1.136 | 117 | 3.318 kWp | 2.921,0 | 1.035 |
| Neißemünde | 1.579 | 201 | 3.292 kWp | 2.084,7 | 1.063 |
| Oderberg | 1.948 | 129 | 3.239 kWp | 1.662,9 | 1.055 |
| Görzke | 1.156 | 149 | 3.173 kWp | 2.745,1 | 1.047 |
| Alt Zauche-Wußwerk/Stara Niwa-Wózwjerch | 483 | 57 | 3.161 kWp | 6.543,7 | 1.063 |
| Tschernitz/Cersk | 1.129 | 96 | 3.132 kWp | 2.774,2 | 1.041 |
| Drahnsdorf | 685 | 86 | 3.123 kWp | 4.559,5 | 1.077 |
| Borkheide | 2.208 | 314 | 3.103 kWp | 1.405,2 | 1.028 |
| Rabenstein/Fläming | 804 | 115 | 3.097 kWp | 3.851,8 | 1.056 |
| Lenzen (Elbe) | 2.000 | 208 | 3.071 kWp | 1.535,7 | 1.015 |
| Oberuckersee | 1.576 | 216 | 3.070 kWp | 1.948,0 | 1.052 |
| Havelaue | 880 | 118 | 3.044 kWp | 3.458,8 | 1.028 |
| Höhenland | 1.049 | 120 | 3.029 kWp | 2.887,5 | 1.038 |
| Rhinow | 1.614 | 120 | 3.024 kWp | 1.873,3 | 1.038 |
| Mittenwalde | 364 | 39 | 2.931 kWp | 8.051,3 | 1.039 |
| Hohenbucko | 613 | 81 | 2.917 kWp | 4.759,0 | 1.039 |
| Tettau | 750 | 82 | 2.915 kWp | 3.886,8 | 1.050 |
| Fichtenhöhe | 468 | 64 | 2.908 kWp | 6.213,5 | 1.073 |
| Hirschfeld | 1.155 | 154 | 2.876 kWp | 2.490,2 | 1.060 |
| Roskow | 1.204 | 111 | 2.844 kWp | 2.361,7 | 1.061 |
| Eichwalde | 6.380 | 453 | 2.795 kWp | 438,1 | 1.023 |
| Falkenberg | 2.191 | 168 | 2.779 kWp | 1.268,5 | 1.012 |
| Schlepzig/Słopišća | 602 | 60 | 2.763 kWp | 4.589,0 | 1.041 |
| Märkische Höhe | 601 | 75 | 2.761 kWp | 4.594,6 | 1.066 |
| Dabergotz | 659 | 65 | 2.707 kWp | 4.107,3 | 1.020 |
| Hermsdorf | 703 | 67 | 2.662 kWp | 3.786,2 | 1.043 |
| Wusterwitz | 2.850 | 289 | 2.624 kWp | 920,8 | 1.034 |
| Heckelberg-Brunow | 715 | 82 | 2.613 kWp | 3.654,7 | 1.033 |
| Lietzen | 662 | 43 | 2.613 kWp | 3.946,4 | 1.073 |
| Lieberose | 1.301 | 184 | 2.609 kWp | 2.005,6 | 1.048 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 632 | 51 | 2.570 kWp | 4.067,1 | 1.048 |
