Bundesländer im Vergleich
Leistung und Anlagenzahl aller in Betrieb gemeldeten Solar-Einheiten, Stand 11. November 2026. Die letzte Spalte ist der Einwohner-gewichtete PVGIS-Ertrag.
| Land | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1.447.431 | 35.168.446 kWp | 2.655,1 | 1.100 |
| Baden-Württemberg | 1.033.925 | 16.544.802 kWp | 1.472,1 | 1.115 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.203.201 | 16.163.672 kWp | 898,7 | 1.017 |
| Niedersachsen | 737.710 | 11.997.644 kWp | 1.499,8 | 1.000 |
| Brandenburg | 196.257 | 10.359.367 kWp | 4.059,5 | 1.042 |
| Rheinland-Pfalz | 385.441 | 6.734.164 kWp | 1.633,3 | 1.070 |
| Sachsen-Anhalt | 149.397 | 6.426.386 kWp | 3.031,0 | 1.062 |
| Hessen | 434.689 | 6.071.791 kWp | 967,1 | 1.059 |
| Sachsen | 233.751 | 6.005.489 kWp | 1.491,5 | 1.052 |
| Schleswig-Holstein | 220.476 | 5.527.242 kWp | 1.868,2 | 984 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 97.733 | 5.509.093 kWp | 3.500,8 | 1.018 |
| Thüringen | 138.993 | 3.457.350 kWp | 1.663,0 | 1.039 |
| Saarland | 78.920 | 1.359.936 kWp | 1.350,0 | 1.070 |
| Berlin | 65.478 | 585.018 kWp | 158,1 | 1.041 |
| Hamburg | 33.897 | 315.167 kWp | 168,6 | 970 |
| Bremen | 19.474 | 225.694 kWp | 319,3 | 988 |
Große Städte
Berlin
65.478 Anlagen, 585.018 kWp, 1.041 kWh/kWp
Hamburg
33.897 Anlagen, 315.167 kWp, 970 kWh/kWp
München
29.758 Anlagen, 279.206 kWp, 1.130 kWh/kWp
Köln
24.918 Anlagen, 280.695 kWp, 1.030 kWh/kWp
Frankfurt am Main
12.302 Anlagen, 142.135 kWp, 1.074 kWh/kWp
Düsseldorf
12.344 Anlagen, 165.784 kWp, 1.024 kWh/kWp
Leipzig
15.314 Anlagen, 212.249 kWp, 1.069 kWh/kWp
Stuttgart
18.147 Anlagen, 181.239 kWp, 1.119 kWh/kWp
Ratgeber
Marktstammdatenregister, Stand 11. November 2026, Lizenz dl-de/by-2-0; Gemeindeverzeichnis Destatis, Gebietsstand 30. September 2026, Bevölkerung 31. Dezember 2025; Erträge: PVGIS 5.3 (Europäische Kommission).