Zubau
Landkreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Einwohner | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. |
|---|---|---|---|---|
| Mecklenburgische Seenplatte | 245.998 | 16.535 | 1.509.858 kWp | 6.137,7 |
| Ludwigslust-Parchim | 207.160 | 16.737 | 1.247.633 kWp | 6.022,6 |
| Vorpommern-Greifswald | 225.867 | 13.849 | 940.549 kWp | 4.164,2 |
| Landkreis Rostock | 218.123 | 17.489 | 652.547 kWp | 2.991,6 |
| Vorpommern-Rügen | 217.817 | 14.226 | 651.922 kWp | 2.993,0 |
| Nordwestmecklenburg | 155.869 | 11.469 | 351.782 kWp | 2.256,9 |
| Schwerin | 97.922 | 2.954 | 84.344 kWp | 861,3 |
| Rostock | 204.929 | 4.474 | 70.457 kWp | 343,8 |
Gemeinden
Nur Orte mit eigener Seite, sortierbar. Kleine Gemeinden ohne eigene Seite erscheinen in der Suche und führen zum nächsten Ort mit Seite.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartow | 501 | 55 | 263.348 kWp | 525.644,9 | 1.025 |
| Barnin | 465 | 57 | 172.544 kWp | 371.063,2 | 1.008 |
| Borrentin | 715 | 67 | 117.608 kWp | 164.487,4 | 1.017 |
| Plau am See | 5.958 | 478 | 97.829 kWp | 16.419,7 | 982 |
| Dobbin-Linstow | 491 | 63 | 84.870 kWp | 172.850,8 | 1.005 |
| Schwerin | 97.922 | 2.954 | 84.344 kWp | 861,3 | 982 |
| Friedland | 6.054 | 440 | 80.029 kWp | 13.219,2 | 1.031 |
| Brahlstorf | 688 | 69 | 74.328 kWp | 108.035,4 | 1.005 |
| Waren (Müritz) | 20.211 | 965 | 73.994 kWp | 3.661,1 | 1.020 |
| Rostock | 204.929 | 4.474 | 70.457 kWp | 343,8 | 1.021 |
| Tutow | 979 | 92 | 70.392 kWp | 71.901,9 | 1.028 |
| Ganzlin | 1.356 | 144 | 70.059 kWp | 51.666,0 | 982 |
| Strasburg (Uckermark) | 4.246 | 271 | 68.169 kWp | 16.054,9 | 1.052 |
| Boldekow | 611 | 76 | 61.666 kWp | 100.926,4 | 1.027 |
| Schloen-Dratow | 817 | 84 | 61.522 kWp | 75.302,1 | 1.020 |
| Güstrow | 28.861 | 988 | 61.437 kWp | 2.128,7 | 1.004 |
| Ruhner Berge | 1.720 | 176 | 61.109 kWp | 35.528,5 | 1.018 |
| Süderholz | 3.913 | 383 | 56.792 kWp | 14.513,6 | 1.028 |
| Laage | 6.289 | 478 | 53.788 kWp | 8.552,7 | 1.012 |
| Grimmen | 9.274 | 518 | 50.015 kWp | 5.393,1 | 1.024 |
| Groß Godems | 385 | 53 | 49.518 kWp | 128.617,7 | 1.004 |
| Barth | 8.235 | 411 | 46.391 kWp | 5.633,4 | 1.032 |
| Stralsund | 55.481 | 1.783 | 45.738 kWp | 824,4 | 1.020 |
| Neubrandenburg | 59.494 | 1.970 | 42.831 kWp | 719,9 | 1.027 |
| Ducherow | 2.190 | 156 | 40.771 kWp | 18.617,1 | 1.023 |
| Ribnitz-Damgarten | 15.297 | 1.033 | 40.742 kWp | 2.663,4 | 1.034 |
| Karrenzin | 512 | 56 | 39.285 kWp | 76.728,4 | 1.004 |
| Lüttow-Valluhn | 821 | 73 | 38.036 kWp | 46.328,7 | 995 |
| Wesenberg | 2.972 | 302 | 37.264 kWp | 12.538,5 | 1.005 |
| Groß Miltzow | 956 | 99 | 35.533 kWp | 37.168,2 | 1.021 |
| Neustrelitz | 20.136 | 928 | 35.421 kWp | 1.759,1 | 997 |
| Jarmen | 2.716 | 145 | 34.757 kWp | 12.797,2 | 1.025 |
| Rechlin | 1.992 | 225 | 34.638 kWp | 17.388,6 | 1.014 |
| Pasewalk | 9.590 | 413 | 34.230 kWp | 3.569,3 | 1.027 |
| Eggesin | 4.724 | 337 | 33.947 kWp | 7.186,1 | 1.014 |
| Sülstorf | 826 | 118 | 33.832 kWp | 40.958,7 | 996 |
| Neverin | 1.008 | 121 | 32.822 kWp | 32.562,0 | 1.030 |
| Lübow | 1.564 | 185 | 32.631 kWp | 20.863,6 | 1.020 |
| Kenz-Küstrow | 514 | 54 | 32.145 kWp | 62.539,6 | 1.032 |
| Löcknitz | 3.252 | 160 | 32.104 kWp | 9.872,1 | 1.026 |
| Grabow | 5.358 | 357 | 30.323 kWp | 5.659,4 | 1.015 |
| Wismar | 43.103 | 1.461 | 30.112 kWp | 698,6 | 1.024 |
| Burg Stargard | 5.166 | 480 | 30.081 kWp | 5.822,9 | 1.030 |
| Fünfseen | 978 | 141 | 29.062 kWp | 29.715,5 | 1.020 |
| Anklam | 11.793 | 489 | 29.036 kWp | 2.462,2 | 1.027 |
| Demmin | 10.001 | 421 | 28.920 kWp | 2.891,7 | 1.021 |
| Trollenhagen | 917 | 129 | 28.065 kWp | 30.604,8 | 1.030 |
| Greifswald | 56.154 | 1.534 | 27.791 kWp | 494,9 | 1.021 |
| Benz | 648 | 69 | 27.100 kWp | 41.821,5 | 1.020 |
| Wittenburg | 6.211 | 392 | 26.939 kWp | 4.337,3 | 1.009 |
| Woldegk | 4.004 | 386 | 26.679 kWp | 6.663,2 | 1.059 |
| Altentreptow | 4.903 | 306 | 25.973 kWp | 5.297,3 | 1.032 |
| Niepars | 2.511 | 230 | 25.546 kWp | 10.173,5 | 1.049 |
| Parchim | 17.825 | 792 | 25.057 kWp | 1.405,7 | 1.004 |
| Ramin | 665 | 50 | 25.039 kWp | 37.652,7 | 1.026 |
| Lübz | 5.869 | 470 | 24.383 kWp | 4.154,5 | 1.019 |
| Stavenhagen | 5.116 | 261 | 24.290 kWp | 4.747,9 | 1.029 |
| Lalendorf | 3.441 | 282 | 23.516 kWp | 6.834,1 | 1.019 |
| Sundhagen | 5.077 | 481 | 23.374 kWp | 4.603,8 | 1.011 |
| Brenz | 486 | 51 | 23.237 kWp | 47.813,6 | 1.004 |
| Sarnow | 326 | 46 | 22.666 kWp | 69.528,2 | 1.027 |
| Passow | 678 | 103 | 22.647 kWp | 33.402,0 | 996 |
| Siedenbollentin | 513 | 39 | 22.487 kWp | 43.835,1 | 1.033 |
| Wolgast | 10.859 | 451 | 22.257 kWp | 2.049,7 | 1.036 |
| Rom | 807 | 102 | 22.098 kWp | 27.383,3 | 1.019 |
| Neustadt-Glewe | 6.686 | 509 | 21.316 kWp | 3.188,2 | 992 |
| Dummerstorf | 7.602 | 758 | 21.095 kWp | 2.775,0 | 1.014 |
| Domsühl | 1.286 | 142 | 20.926 kWp | 16.272,2 | 1.008 |
| Trinwillershagen | 1.162 | 107 | 20.226 kWp | 17.406,6 | 1.025 |
| Pinnow | 1.994 | 265 | 19.895 kWp | 9.977,6 | 1.003 |
| Jabel | 616 | 91 | 19.648 kWp | 31.895,9 | 1.023 |
| Baumgarten | 805 | 68 | 19.547 kWp | 24.282,6 | 1.033 |
| Bentzin | 864 | 105 | 19.284 kWp | 22.319,2 | 1.026 |
| Gallin | 562 | 58 | 18.771 kWp | 33.399,9 | 997 |
| Samtens | 2.004 | 121 | 18.652 kWp | 9.307,3 | 1.029 |
| Göhlen | 530 | 58 | 18.546 kWp | 34.991,6 | 1.000 |
| Krakow am See | 3.286 | 267 | 18.462 kWp | 5.618,4 | 1.011 |
| Goldberg | 3.174 | 224 | 18.339 kWp | 5.777,8 | 1.015 |
| Wendisch Baggendorf | 526 | 82 | 18.191 kWp | 34.584,3 | 1.022 |
| Malchow | 6.208 | 361 | 17.856 kWp | 2.876,3 | 1.021 |
| Dargun | 4.063 | 272 | 16.927 kWp | 4.166,1 | 1.017 |
| Tribsees | 2.483 | 142 | 16.726 kWp | 6.736,0 | 1.019 |
| Groß Laasch | 931 | 88 | 16.605 kWp | 17.835,4 | 993 |
| Neuburg | 2.129 | 174 | 16.594 kWp | 7.794,2 | 1.019 |
| Boizenburg/ Elbe | 11.147 | 571 | 16.495 kWp | 1.479,8 | 1.010 |
| Pokrent | 676 | 74 | 16.435 kWp | 24.312,4 | 1.017 |
| Hohen Wangelin | 520 | 41 | 15.647 kWp | 30.090,2 | 1.021 |
| Bad Sülze | 1.649 | 110 | 14.875 kWp | 9.020,4 | 1.027 |
| Ahrenshagen-Daskow | 2.126 | 196 | 14.515 kWp | 6.827,3 | 1.027 |
| Zurow | 1.288 | 132 | 14.171 kWp | 11.002,1 | 1.020 |
| Lübesse | 684 | 86 | 14.026 kWp | 20.505,6 | 996 |
| Sukow | 1.498 | 168 | 13.970 kWp | 9.325,4 | 1.003 |
| Peenemünde | 430 | 53 | 13.803 kWp | 32.100,3 | 1.033 |
| Finkenthal | 318 | 38 | 13.771 kWp | 43.306,1 | 1.022 |
| Löbnitz | 600 | 68 | 13.671 kWp | 22.784,4 | 1.032 |
| Kemnitz | 1.164 | 120 | 13.665 kWp | 11.739,5 | 1.026 |
| Kuhs | 319 | 32 | 13.500 kWp | 42.319,2 | 1.016 |
| Ueckermünde | 8.651 | 416 | 13.434 kWp | 1.552,9 | 1.014 |
| Röbel/Müritz | 4.664 | 253 | 13.373 kWp | 2.867,2 | 1.005 |
| Marlow | 4.449 | 415 | 13.352 kWp | 3.001,1 | 1.027 |
| Murchin | 818 | 91 | 13.110 kWp | 16.026,4 | 1.027 |
| Kröpelin | 4.919 | 353 | 13.004 kWp | 2.643,6 | 1.036 |
| Ludwigslust | 11.778 | 711 | 12.509 kWp | 1.062,1 | 993 |
| Kröslin | 1.715 | 191 | 12.372 kWp | 7.214,3 | 1.033 |
| Loitz | 4.157 | 289 | 12.364 kWp | 2.974,4 | 1.026 |
| Groß Stieten | 587 | 73 | 12.243 kWp | 20.856,5 | 1.024 |
| Malchin | 6.667 | 312 | 12.180 kWp | 1.826,9 | 1.027 |
| Grevesmühlen | 10.082 | 551 | 12.172 kWp | 1.207,3 | 1.024 |
| Gnoien | 2.670 | 136 | 12.170 kWp | 4.558,0 | 1.022 |
| Bützow | 7.668 | 311 | 12.105 kWp | 1.578,6 | 1.016 |
| Blankensee | 1.485 | 224 | 12.032 kWp | 8.102,7 | 1.036 |
| Zepelin | 460 | 45 | 11.921 kWp | 25.916,3 | 1.016 |
| Rossow | 453 | 38 | 11.504 kWp | 25.395,4 | 1.053 |
| Hornstorf | 1.324 | 159 | 11.483 kWp | 8.672,7 | 1.020 |
| Behrenhoff | 866 | 117 | 11.294 kWp | 13.041,7 | 1.027 |
| Groß Roge | 582 | 40 | 11.213 kWp | 19.266,0 | 1.018 |
| Wackerow | 1.494 | 178 | 11.211 kWp | 7.503,9 | 1.021 |
| Blumenholz | 757 | 90 | 11.187 kWp | 14.778,7 | 997 |
| Neuenkirchen | 1.101 | 124 | 11.136 kWp | 10.114,2 | 1.030 |
| Nadrensee | 364 | 33 | 11.062 kWp | 30.389,5 | 1.033 |
| Siemz-Niendorf | 573 | 44 | 10.974 kWp | 19.152,6 | 1.024 |
| Leizen | 473 | 41 | 10.810 kWp | 22.854,3 | 1.020 |
| Klütz | 3.002 | 233 | 10.670 kWp | 3.554,2 | 1.020 |
| Lüdersdorf | 5.172 | 596 | 10.553 kWp | 2.040,5 | 1.020 |
| Torgelow | 8.755 | 435 | 10.529 kWp | 1.202,6 | 1.005 |
| Blankenhof | 702 | 64 | 10.459 kWp | 14.899,3 | 1.027 |
| Satow | 6.372 | 658 | 10.404 kWp | 1.632,8 | 1.036 |
| Sanitz | 6.494 | 563 | 10.275 kWp | 1.582,2 | 1.011 |
| Woggersin | 509 | 96 | 10.273 kWp | 20.182,9 | 1.027 |
| Tützpatz | 533 | 41 | 10.225 kWp | 19.184,4 | 1.032 |
| Bollewick | 617 | 76 | 10.196 kWp | 16.525,5 | 1.005 |
| Teterow | 8.262 | 382 | 10.102 kWp | 1.222,7 | 1.020 |
| Werder | 303 | 43 | 9.906 kWp | 32.693,6 | 996 |
| Penzlin | 4.036 | 336 | 9.681 kWp | 2.398,8 | 1.029 |
| Lützow | 1.542 | 163 | 9.549 kWp | 6.192,3 | 1.016 |
| Divitz-Spoldershagen | 529 | 39 | 9.201 kWp | 17.393,3 | 1.032 |
| Zarrentin am Schaalsee | 5.303 | 409 | 9.093 kWp | 1.714,7 | 995 |
| Ferdinandshof | 2.571 | 144 | 9.018 kWp | 3.507,8 | 1.005 |
| Rastow | 1.915 | 169 | 8.852 kWp | 4.622,5 | 1.007 |
| Stäbelow | 1.355 | 227 | 8.742 kWp | 6.451,4 | 1.024 |
| Mirow | 3.671 | 409 | 8.605 kWp | 2.344,0 | 994 |
| Thürkow | 367 | 32 | 8.583 kWp | 23.387,1 | 1.027 |
| Neukalen | 1.766 | 110 | 8.559 kWp | 4.846,5 | 1.000 |
| Altenpleen | 1.020 | 113 | 8.558 kWp | 8.390,0 | 1.049 |
| Benz | 1.062 | 92 | 8.441 kWp | 7.948,3 | 1.022 |
| Jatznick | 2.118 | 188 | 8.112 kWp | 3.830,0 | 1.027 |
| Splietsdorf | 487 | 47 | 8.053 kWp | 16.536,7 | 1.015 |
| Bad Doberan | 13.059 | 734 | 7.896 kWp | 604,6 | 1.043 |
| Feldberger Seenlandschaft | 4.298 | 426 | 7.760 kWp | 1.805,5 | 1.016 |
| Malliß | 1.098 | 88 | 7.677 kWp | 6.991,6 | 1.000 |
| Bergen auf Rügen | 13.394 | 531 | 7.641 kWp | 570,4 | 1.055 |
| Spantekow | 1.010 | 81 | 7.634 kWp | 7.558,8 | 1.027 |
| Gadebusch | 5.189 | 238 | 7.523 kWp | 1.449,9 | 1.017 |
| Biendorf | 1.320 | 178 | 7.471 kWp | 5.660,0 | 1.045 |
| Putbus | 4.488 | 348 | 7.376 kWp | 1.643,5 | 1.039 |
| Weitenhagen | 2.155 | 232 | 7.344 kWp | 3.407,7 | 1.027 |
| Spornitz | 1.171 | 119 | 7.330 kWp | 6.260,0 | 1.004 |
| Admannshagen-Bargeshagen | 2.899 | 344 | 7.229 kWp | 2.493,6 | 1.025 |
| Burow | 838 | 75 | 7.131 kWp | 8.509,1 | 1.032 |
| Garz/Rügen | 2.148 | 236 | 7.090 kWp | 3.300,9 | 1.029 |
| Bobitz | 2.499 | 226 | 7.060 kWp | 2.825,3 | 1.024 |
| Groß Teetzleben | 642 | 61 | 6.998 kWp | 10.900,3 | 1.032 |
| Bandenitz | 525 | 67 | 6.960 kWp | 13.257,3 | 1.011 |
| Wittendörp | 2.909 | 284 | 6.912 kWp | 2.376,1 | 1.009 |
| Dorf Mecklenburg | 3.115 | 302 | 6.721 kWp | 2.157,6 | 1.024 |
| Galenbeck | 1.068 | 117 | 6.619 kWp | 6.197,5 | 1.021 |
| Warrenzin | 345 | 30 | 6.603 kWp | 19.138,8 | 1.017 |
| Sponholz | 705 | 115 | 6.600 kWp | 9.361,5 | 1.030 |
| Rambin | 925 | 125 | 6.583 kWp | 7.117,0 | 1.031 |
| Zapel | 428 | 33 | 6.541 kWp | 15.283,7 | 1.008 |
| Utzedel | 400 | 45 | 6.501 kWp | 16.251,6 | 1.021 |
| Bartenshagen-Parkentin | 1.302 | 179 | 6.492 kWp | 4.986,2 | 1.025 |
| Fincken | 475 | 57 | 6.414 kWp | 13.503,2 | 1.020 |
| Brüel | 2.524 | 188 | 6.340 kWp | 2.512,1 | 998 |
| Hagenow | 11.987 | 458 | 6.329 kWp | 528,0 | 999 |
| Upahl | 1.591 | 133 | 6.176 kWp | 3.882,1 | 1.024 |
| Gützkow | 2.965 | 178 | 6.176 kWp | 2.082,8 | 1.027 |
| Lindetal | 1.141 | 93 | 6.141 kWp | 5.382,2 | 1.036 |
| Gülzow-Prüzen | 1.479 | 159 | 6.104 kWp | 4.127,1 | 1.016 |
| Kruckow | 644 | 58 | 6.088 kWp | 9.452,8 | 1.028 |
| Roggentin | 2.706 | 385 | 6.077 kWp | 2.245,8 | 1.013 |
| Brüsewitz | 1.818 | 197 | 6.052 kWp | 3.329,0 | 1.016 |
| Schönberg | 4.285 | 275 | 5.874 kWp | 1.370,9 | 1.024 |
| Zemitz | 583 | 49 | 5.868 kWp | 10.065,9 | 1.036 |
| Bentwisch | 3.585 | 438 | 5.834 kWp | 1.627,3 | 1.021 |
| Carpin | 773 | 102 | 5.782 kWp | 7.479,4 | 1.036 |
| Sagard | 2.381 | 108 | 5.679 kWp | 2.385,2 | 1.055 |
| Vorbeck | 407 | 53 | 5.665 kWp | 13.917,9 | 1.016 |
| Behren-Lübchin | 951 | 70 | 5.627 kWp | 5.916,5 | 1.019 |
| Neukloster | 3.968 | 230 | 5.624 kWp | 1.417,3 | 1.001 |
| Sassnitz | 8.879 | 396 | 5.587 kWp | 629,3 | 1.052 |
| Dettmannsdorf | 1.011 | 114 | 5.534 kWp | 5.473,8 | 1.027 |
| Eldena | 1.146 | 141 | 5.410 kWp | 4.721,0 | 1.000 |
| Broderstorf | 3.756 | 475 | 5.401 kWp | 1.437,9 | 1.018 |
| Wendorf | 854 | 118 | 5.366 kWp | 6.282,9 | 1.020 |
| Gingst | 1.258 | 59 | 5.357 kWp | 4.258,5 | 1.075 |
| Grabowhöfe | 1.282 | 100 | 5.344 kWp | 4.168,8 | 1.023 |
| Rehna | 3.525 | 258 | 5.338 kWp | 1.514,3 | 1.022 |
| Wittenhagen | 1.149 | 99 | 5.305 kWp | 4.617,4 | 1.024 |
| Tessin | 4.174 | 286 | 5.269 kWp | 1.262,4 | 1.010 |
| Boock | 592 | 58 | 5.263 kWp | 8.890,7 | 1.027 |
| Wilhelmsburg | 746 | 65 | 5.231 kWp | 7.012,0 | 1.023 |
| Krugsdorf | 485 | 61 | 5.180 kWp | 10.679,7 | 1.010 |
| Strohkirchen | 317 | 30 | 5.091 kWp | 16.060,3 | 999 |
| Wiek | 967 | 88 | 5.058 kWp | 5.230,8 | 1.090 |
| Kühlungsborn | 8.100 | 521 | 4.975 kWp | 614,2 | 1.043 |
| Datzetal | 877 | 76 | 4.963 kWp | 5.659,2 | 1.031 |
| Crivitz | 4.566 | 345 | 4.950 kWp | 1.084,1 | 1.008 |
| Rothenklempenow | 589 | 41 | 4.948 kWp | 8.401,4 | 1.027 |
| Lübtheen | 4.369 | 226 | 4.926 kWp | 1.127,6 | 993 |
| Neubukow | 3.984 | 183 | 4.895 kWp | 1.228,6 | 1.045 |
| Gielow | 1.100 | 103 | 4.890 kWp | 4.445,2 | 1.027 |
| Plate | 3.255 | 365 | 4.854 kWp | 1.491,3 | 1.003 |
| Vellahn | 2.706 | 246 | 4.748 kWp | 1.754,7 | 1.005 |
| Penkun | 1.672 | 183 | 4.683 kWp | 2.800,6 | 1.052 |
| Retschow | 972 | 131 | 4.661 kWp | 4.795,4 | 1.036 |
| Semlow | 636 | 46 | 4.577 kWp | 7.196,3 | 1.027 |
| Brünzow | 692 | 61 | 4.570 kWp | 6.603,9 | 1.026 |
| Bernitt | 1.536 | 134 | 4.514 kWp | 2.938,9 | 1.033 |
| Neu Kaliß | 1.853 | 160 | 4.513 kWp | 2.435,6 | 1.016 |
| Rubkow | 582 | 90 | 4.330 kWp | 7.440,7 | 1.021 |
| Selmsdorf | 3.139 | 319 | 4.216 kWp | 1.343,1 | 1.020 |
| Dömitz | 2.793 | 202 | 4.163 kWp | 1.490,5 | 1.016 |
| Glasin | 790 | 63 | 4.138 kWp | 5.237,7 | 1.001 |
| Groß Kiesow | 1.212 | 102 | 4.098 kWp | 3.381,3 | 1.025 |
| Warin | 3.219 | 248 | 4.077 kWp | 1.266,6 | 1.001 |
| Lindholz | 590 | 64 | 4.063 kWp | 6.885,8 | 1.019 |
| Rövershagen | 2.808 | 284 | 4.044 kWp | 1.440,3 | 1.018 |
| Neuenkirchen | 2.300 | 273 | 4.044 kWp | 1.758,1 | 1.021 |
| Banzkow | 2.610 | 267 | 4.018 kWp | 1.539,6 | 1.003 |
| Carinerland | 1.290 | 105 | 3.991 kWp | 3.093,5 | 1.045 |
| Kummerow | 549 | 49 | 3.923 kWp | 7.145,2 | 1.029 |
| Altenkirchen | 866 | 77 | 3.915 kWp | 4.521,2 | 1.090 |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | 4.222 | 453 | 3.876 kWp | 918,0 | 1.025 |
| Groß Wüstenfelde | 769 | 83 | 3.863 kWp | 5.022,9 | 1.027 |
| Demen | 1.127 | 98 | 3.817 kWp | 3.387,1 | 998 |
| Lüssow | 901 | 138 | 3.817 kWp | 4.236,4 | 1.020 |
| Klein Rogahn | 1.360 | 95 | 3.775 kWp | 2.775,6 | 996 |
| Leezen | 2.055 | 244 | 3.713 kWp | 1.806,7 | 1.006 |
| Gägelow | 2.520 | 204 | 3.703 kWp | 1.469,3 | 1.024 |
| Neddemin | 335 | 40 | 3.699 kWp | 11.042,8 | 1.033 |
| Kritzmow | 3.931 | 438 | 3.696 kWp | 940,2 | 1.024 |
| Dassow | 3.865 | 425 | 3.683 kWp | 952,9 | 1.024 |
| Stuer | 242 | 32 | 3.646 kWp | 15.067,1 | 982 |
| Walkendorf | 915 | 68 | 3.636 kWp | 3.974,1 | 1.019 |
| Bastorf | 1.150 | 141 | 3.609 kWp | 3.138,5 | 1.043 |
| Saal | 1.448 | 152 | 3.592 kWp | 2.480,8 | 1.034 |
| Möllenhagen | 1.568 | 121 | 3.534 kWp | 2.253,7 | 1.037 |
| Bad Kleinen | 3.742 | 245 | 3.527 kWp | 942,5 | 982 |
| Eldetal | 871 | 62 | 3.496 kWp | 4.013,5 | 1.007 |
| Born a. Darß | 1.037 | 110 | 3.495 kWp | 3.370,4 | 1.055 |
| Schwaan | 4.958 | 303 | 3.489 kWp | 703,8 | 1.013 |
| Möllenbeck | 777 | 72 | 3.484 kWp | 4.484,5 | 1.022 |
| Tramm | 830 | 86 | 3.483 kWp | 4.196,7 | 1.008 |
| Grebs-Niendorf | 537 | 80 | 3.470 kWp | 6.462,2 | 1.006 |
| Lubmin | 2.259 | 170 | 3.385 kWp | 1.498,3 | 1.041 |
| Brunn | 1.023 | 147 | 3.372 kWp | 3.296,1 | 1.033 |
| Papendorf | 2.430 | 313 | 3.346 kWp | 1.376,8 | 1.013 |
| Lambrechtshagen | 2.860 | 285 | 3.305 kWp | 1.155,7 | 1.025 |
| Damshagen | 1.330 | 125 | 3.296 kWp | 2.478,1 | 1.020 |
| Bibow | 344 | 36 | 3.293 kWp | 9.572,0 | 1.001 |
| Heringsdorf | 7.274 | 353 | 3.259 kWp | 448,0 | 1.022 |
| Zinnowitz | 4.114 | 257 | 3.238 kWp | 787,1 | 1.015 |
| Beggerow | 471 | 46 | 3.230 kWp | 6.857,7 | 1.021 |
| Stepenitztal | 1.713 | 159 | 3.226 kWp | 1.883,5 | 1.022 |
| Luckow | 511 | 50 | 3.216 kWp | 6.293,7 | 1.014 |
| Züssow | 1.246 | 96 | 3.174 kWp | 2.547,0 | 1.025 |
| Greven | 816 | 74 | 3.145 kWp | 3.854,7 | 997 |
| Nossendorf | 639 | 52 | 3.132 kWp | 4.901,5 | 1.022 |
| Ivenack | 783 | 63 | 3.116 kWp | 3.979,0 | 1.029 |
| Groß Nemerow | 1.104 | 142 | 3.107 kWp | 2.813,9 | 1.036 |
| Bandelin | 566 | 44 | 3.095 kWp | 5.468,5 | 1.027 |
| Rerik | 2.199 | 276 | 3.094 kWp | 1.406,9 | 1.050 |
| Neu Kosenow | 466 | 57 | 3.025 kWp | 6.492,4 | 1.027 |
| Eixen | 664 | 67 | 3.002 kWp | 4.521,8 | 1.019 |
| Reimershagen | 356 | 31 | 3.001 kWp | 8.430,2 | 1.007 |
| Usedom | 1.483 | 105 | 2.994 kWp | 2.019,0 | 1.018 |
| Moltzow | 807 | 95 | 2.992 kWp | 3.707,8 | 1.020 |
| Plaaz | 740 | 62 | 2.981 kWp | 4.028,9 | 1.016 |
| Neuenkirchen | 270 | 32 | 2.909 kWp | 10.774,9 | 1.090 |
| Neetzow-Liepen | 796 | 55 | 2.903 kWp | 3.647,0 | 1.025 |
| Siedenbrünzow | 467 | 32 | 2.888 kWp | 6.184,2 | 1.028 |
| Kletzin | 651 | 57 | 2.878 kWp | 4.420,4 | 1.028 |
| Basedow | 673 | 65 | 2.874 kWp | 4.269,8 | 1.027 |
| Carlow | 1.211 | 122 | 2.812 kWp | 2.322,2 | 1.017 |
| Holldorf | 745 | 128 | 2.729 kWp | 3.663,1 | 1.036 |
| Kargow | 615 | 33 | 2.721 kWp | 4.424,6 | 1.020 |
| Bengerstorf | 503 | 67 | 2.700 kWp | 5.366,8 | 1.013 |
| Cammin | 853 | 92 | 2.676 kWp | 3.137,3 | 1.014 |
| Hohenkirchen | 1.008 | 129 | 2.670 kWp | 2.648,4 | 1.024 |
| Ziesendorf | 1.425 | 193 | 2.649 kWp | 1.858,7 | 1.024 |
| Rosenow | 1.008 | 88 | 2.638 kWp | 2.616,7 | 1.033 |
| Pölchow | 943 | 113 | 2.617 kWp | 2.775,0 | 1.013 |
| Breesen | 475 | 55 | 2.590 kWp | 5.452,3 | 1.032 |
| Rubenow | 750 | 81 | 2.582 kWp | 3.442,1 | 1.041 |
| Klein Bünzow | 662 | 51 | 2.526 kWp | 3.815,6 | 1.021 |
| Testorf-Steinfort | 621 | 57 | 2.517 kWp | 4.053,3 | 1.024 |
| Kuchelmiß | 668 | 60 | 2.511 kWp | 3.758,5 | 1.011 |
| Veelböken | 658 | 61 | 2.506 kWp | 3.808,8 | 1.016 |
| Hohen Sprenz | 495 | 50 | 2.498 kWp | 5.046,4 | 1.004 |
| Insel Poel | 2.486 | 259 | 2.493 kWp | 1.002,6 | 1.027 |
| Krackow | 585 | 69 | 2.488 kWp | 4.252,3 | 1.026 |
| Lärz | 478 | 76 | 2.486 kWp | 5.201,4 | 994 |
| Sassen-Trantow | 810 | 73 | 2.441 kWp | 3.013,2 | 1.026 |
| Bütow | 460 | 38 | 2.440 kWp | 5.304,0 | 1.020 |
| Wildberg | 456 | 40 | 2.429 kWp | 5.326,8 | 1.033 |
| Hohenmocker | 441 | 37 | 2.418 kWp | 5.484,0 | 1.028 |
| Liepgarten | 773 | 64 | 2.412 kWp | 3.120,2 | 1.014 |
| Thelkow | 492 | 46 | 2.402 kWp | 4.881,7 | 1.019 |
| Vielank | 1.250 | 120 | 2.375 kWp | 1.900,1 | 993 |
| Wolde | 537 | 59 | 2.349 kWp | 4.374,8 | 1.033 |
| Graal-Müritz | 4.167 | 231 | 2.334 kWp | 560,1 | 1.025 |
| Ummanz | 563 | 79 | 2.329 kWp | 4.136,6 | 1.075 |
| Lewitzrand | 1.370 | 115 | 2.324 kWp | 1.696,3 | 1.008 |
| Grapzow | 333 | 38 | 2.318 kWp | 6.962,0 | 1.033 |
| Binz | 5.293 | 149 | 2.317 kWp | 437,7 | 1.034 |
| Grambow | 853 | 71 | 2.277 kWp | 2.669,5 | 1.033 |
| Holthusen | 977 | 94 | 2.264 kWp | 2.316,9 | 996 |
| Stralendorf | 1.374 | 130 | 2.260 kWp | 1.644,6 | 1.011 |
| Metelsdorf | 479 | 70 | 2.237 kWp | 4.669,2 | 1.024 |
| Gremersdorf-Buchholz | 569 | 64 | 2.225 kWp | 3.910,8 | 1.015 |
| Wöbbelin | 948 | 78 | 2.218 kWp | 2.339,9 | 993 |
| Zierzow | 400 | 42 | 2.217 kWp | 5.543,2 | 1.020 |
| Zölkow | 748 | 58 | 2.195 kWp | 2.934,7 | 1.018 |
| Parchtitz | 725 | 54 | 2.193 kWp | 3.024,2 | 1.052 |
| Grammendorf | 497 | 34 | 2.183 kWp | 4.392,4 | 1.022 |
| Dobin am See | 2.015 | 237 | 2.175 kWp | 1.079,3 | 1.006 |
| Zingst | 2.867 | 265 | 2.171 kWp | 757,4 | 1.040 |
