Zubau
Landkreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Einwohner | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. |
|---|---|---|---|---|
| Main-Kinzig-Kreis | 322.593 | 28.801 | 490.491 kWp | 1.520,5 |
| Kassel | 230.063 | 25.869 | 451.920 kWp | 1.964,3 |
| Fulda | 222.214 | 26.288 | 428.971 kWp | 1.930,4 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 179.411 | 23.788 | 390.002 kWp | 2.173,8 |
| Marburg-Biedenkopf | 242.751 | 21.638 | 336.006 kWp | 1.384,2 |
| Waldeck-Frankenberg | 154.437 | 20.726 | 311.014 kWp | 2.013,9 |
| Bergstraße | 273.353 | 23.005 | 308.709 kWp | 1.129,3 |
| Wetteraukreis | 310.526 | 23.997 | 286.087 kWp | 921,3 |
| Gießen | 267.283 | 18.856 | 272.181 kWp | 1.018,3 |
| Lahn-Dill-Kreis | 253.439 | 21.335 | 267.233 kWp | 1.054,4 |
| Darmstadt-Dieburg | 301.529 | 24.460 | 264.138 kWp | 876,0 |
| Vogelsbergkreis | 100.723 | 12.841 | 262.013 kWp | 2.601,3 |
| Limburg-Weilburg | 172.995 | 16.281 | 256.590 kWp | 1.483,2 |
| Groß-Gerau | 268.614 | 16.805 | 241.882 kWp | 900,5 |
| Hersfeld-Rotenburg | 116.906 | 13.558 | 241.668 kWp | 2.067,2 |
| Offenbach | 358.984 | 18.350 | 185.733 kWp | 517,4 |
| Werra-Meißner-Kreis | 97.433 | 10.924 | 158.920 kWp | 1.631,1 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 185.359 | 15.047 | 142.664 kWp | 769,7 |
| Frankfurt am Main | 760.656 | 12.302 | 142.135 kWp | 186,9 |
| Hochtaunuskreis | 241.730 | 13.825 | 141.505 kWp | 585,4 |
| Main-Taunus-Kreis | 238.783 | 13.607 | 126.140 kWp | 528,3 |
| Odenwaldkreis | 93.399 | 8.173 | 116.699 kWp | 1.249,5 |
| Kassel | 196.799 | 7.960 | 85.909 kWp | 436,5 |
| Wiesbaden | 288.584 | 7.248 | 79.780 kWp | 276,5 |
| Darmstadt | 168.253 | 6.894 | 55.251 kWp | 328,4 |
| Offenbach am Main | 133.195 | 2.111 | 28.149 kWp | 211,3 |
| Hanau | 98.582 | 0 | 0 kWp | 0,0 |
Gemeinden
Nur Orte mit eigener Seite, sortierbar. Kleine Gemeinden ohne eigene Seite erscheinen in der Suche und führen zum nächsten Ort mit Seite.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 760.656 | 12.302 | 142.135 kWp | 186,9 | 1.074 |
| Wolfhagen | 12.576 | 1.637 | 133.716 kWp | 10.632,6 | 1.018 |
| Kassel | 196.799 | 7.960 | 85.909 kWp | 436,5 | 1.009 |
| Lauterbach (Hessen) | 13.027 | 1.250 | 83.903 kWp | 6.440,7 | 1.047 |
| Wiesbaden | 288.584 | 7.248 | 79.780 kWp | 276,5 | 1.085 |
| Fulda | 65.755 | 4.517 | 69.070 kWp | 1.050,4 | 1.039 |
| Gießen | 88.544 | 2.693 | 58.990 kWp | 666,2 | 1.053 |
| Steinau an der Straße | 10.110 | 1.266 | 58.950 kWp | 5.830,8 | 1.032 |
| Korbach | 22.789 | 2.411 | 55.679 kWp | 2.443,2 | 1.026 |
| Darmstadt | 168.253 | 6.894 | 55.251 kWp | 328,4 | 1.073 |
| Lampertheim | 32.395 | 2.729 | 53.866 kWp | 1.662,8 | 1.068 |
| Marburg | 73.571 | 4.214 | 52.394 kWp | 712,2 | 1.032 |
| Eichenzell | 11.859 | 1.782 | 48.443 kWp | 4.084,9 | 1.029 |
| Riedstadt | 23.274 | 2.215 | 42.746 kWp | 1.836,6 | 1.106 |
| Morschen | 3.080 | 455 | 41.860 kWp | 13.590,8 | 1.017 |
| Bensheim | 40.848 | 3.181 | 41.761 kWp | 1.022,3 | 1.059 |
| Viernheim | 34.285 | 2.086 | 39.618 kWp | 1.155,5 | 1.088 |
| Neustadt (Hessen) | 9.289 | 943 | 38.683 kWp | 4.164,4 | 1.052 |
| Rüsselsheim am Main | 66.028 | 2.790 | 38.346 kWp | 580,7 | 1.088 |
| Bad Hersfeld | 30.632 | 2.239 | 37.462 kWp | 1.223,0 | 1.024 |
| Freigericht | 13.985 | 1.746 | 37.144 kWp | 2.656,0 | 1.060 |
| Fuldatal | 12.714 | 1.209 | 36.991 kWp | 2.909,5 | 1.005 |
| Limburg a. d. Lahn | 35.802 | 2.098 | 36.249 kWp | 1.012,5 | 1.070 |
| Bad Arolsen | 15.998 | 2.062 | 36.087 kWp | 2.255,7 | 1.016 |
| Homberg (Efze) | 14.562 | 1.675 | 34.606 kWp | 2.376,4 | 1.019 |
| Wetzlar | 54.865 | 2.871 | 34.298 kWp | 625,1 | 1.069 |
| Bad Orb | 9.930 | 589 | 32.920 kWp | 3.315,2 | 1.012 |
| Groß-Umstadt | 21.171 | 2.108 | 32.556 kWp | 1.537,8 | 1.080 |
| Wölfersheim | 9.325 | 1.047 | 30.612 kWp | 3.282,8 | 1.073 |
| Rodgau | 45.197 | 2.949 | 29.730 kWp | 657,8 | 1.076 |
| Kirchhain | 16.297 | 1.765 | 29.335 kWp | 1.800,0 | 1.043 |
| Schwalmstadt | 18.482 | 1.874 | 29.054 kWp | 1.572,0 | 1.044 |
| Butzbach | 27.181 | 2.272 | 29.045 kWp | 1.068,6 | 1.084 |
| Hünfeld | 16.985 | 1.980 | 28.742 kWp | 1.692,2 | 1.022 |
| Bad Camberg | 14.134 | 1.431 | 28.681 kWp | 2.029,2 | 1.045 |
| Gernsheim | 10.777 | 1.042 | 28.567 kWp | 2.650,8 | 1.106 |
| Hessisch Lichtenau | 12.238 | 1.334 | 28.403 kWp | 2.320,9 | 1.002 |
| Offenbach am Main | 133.195 | 2.111 | 28.149 kWp | 211,3 | 1.076 |
| Bad Soden-Salmünster | 13.653 | 1.287 | 28.114 kWp | 2.059,2 | 1.015 |
| Hasselroth | 7.404 | 847 | 27.657 kWp | 3.735,4 | 1.070 |
| Alsfeld | 15.279 | 1.515 | 26.687 kWp | 1.746,6 | 1.046 |
| Fritzlar | 14.503 | 1.690 | 26.615 kWp | 1.835,1 | 1.040 |
| Dreieich | 41.965 | 2.181 | 26.345 kWp | 627,8 | 1.079 |
| Gelnhausen | 23.401 | 2.075 | 26.124 kWp | 1.116,4 | 1.033 |
| Eschwege | 18.687 | 1.567 | 25.205 kWp | 1.348,8 | 1.013 |
| Heppenheim (Bergstraße) | 28.031 | 1.968 | 25.192 kWp | 898,7 | 1.064 |
| Frankenberg (Eder) | 17.699 | 1.957 | 25.063 kWp | 1.416,1 | 1.008 |
| Idstein | 25.724 | 2.063 | 24.810 kWp | 964,5 | 1.044 |
| Groß-Gerau | 25.401 | 1.938 | 24.344 kWp | 958,4 | 1.102 |
| Gudensberg | 9.873 | 1.316 | 24.248 kWp | 2.456,0 | 1.020 |
| Merenberg | 3.314 | 433 | 24.229 kWp | 7.311,2 | 1.041 |
| Hofheim am Taunus | 39.149 | 2.533 | 24.132 kWp | 616,4 | 1.084 |
| Weiterstadt | 26.638 | 1.865 | 23.611 kWp | 886,4 | 1.086 |
| Sinntal | 8.588 | 1.083 | 23.546 kWp | 2.741,8 | 1.030 |
| Bruchköbel | 20.347 | 1.421 | 23.385 kWp | 1.149,3 | 1.074 |
| Eiterfeld | 6.878 | 1.202 | 23.361 kWp | 3.396,4 | 1.033 |
| Bürstadt | 17.721 | 1.553 | 23.250 kWp | 1.312,0 | 1.070 |
| Linsengericht | 9.548 | 1.161 | 23.246 kWp | 2.434,6 | 1.046 |
| Borken (Hessen) | 12.232 | 1.521 | 23.019 kWp | 1.881,9 | 1.030 |
| Neuhof | 10.790 | 1.551 | 22.999 kWp | 2.131,5 | 1.024 |
| Ludwigsau | 5.409 | 706 | 22.782 kWp | 4.211,9 | 1.015 |
| Herborn | 20.276 | 1.627 | 22.668 kWp | 1.118,0 | 1.033 |
| Baunatal | 27.768 | 2.336 | 22.141 kWp | 797,4 | 1.019 |
| Haiger | 18.865 | 1.373 | 22.096 kWp | 1.171,3 | 1.031 |
| Bad Homburg v. d. Höhe | 56.938 | 2.263 | 21.984 kWp | 386,1 | 1.091 |
| Felsberg | 10.472 | 1.468 | 21.941 kWp | 2.095,2 | 1.029 |
| Künzell | 16.826 | 1.843 | 21.804 kWp | 1.295,8 | 1.035 |
| Wabern | 7.317 | 1.057 | 21.458 kWp | 2.932,6 | 1.034 |
| Petersberg | 16.080 | 1.821 | 21.419 kWp | 1.332,0 | 1.038 |
| Schlüchtern | 15.692 | 1.705 | 21.408 kWp | 1.364,3 | 1.027 |
| Großenlüder | 8.631 | 1.378 | 21.354 kWp | 2.474,1 | 1.046 |
| Hungen | 12.752 | 1.480 | 20.795 kWp | 1.630,7 | 1.057 |
| Hofgeismar | 14.324 | 1.513 | 20.495 kWp | 1.430,8 | 1.027 |
| Flieden | 8.624 | 1.305 | 20.487 kWp | 2.375,6 | 1.034 |
| Büdingen | 22.068 | 1.554 | 20.332 kWp | 921,3 | 1.028 |
| Waldeck | 6.882 | 1.313 | 20.204 kWp | 2.935,8 | 1.031 |
| Neu-Anspach | 14.302 | 1.286 | 20.202 kWp | 1.412,6 | 1.049 |
| Stadtallendorf | 21.291 | 1.413 | 19.802 kWp | 930,0 | 1.033 |
| Dieburg | 15.791 | 1.248 | 19.715 kWp | 1.248,5 | 1.105 |
| Runkel | 9.428 | 1.014 | 19.590 kWp | 2.077,9 | 1.044 |
| Witzenhausen | 15.110 | 1.607 | 19.477 kWp | 1.289,0 | 1.017 |
| Sontra | 7.462 | 880 | 19.245 kWp | 2.579,1 | 1.009 |
| Volkmarsen | 6.442 | 1.049 | 19.211 kWp | 2.982,2 | 1.016 |
| Griesheim | 29.385 | 1.850 | 19.049 kWp | 648,3 | 1.079 |
| Mörfelden-Walldorf | 31.441 | 1.814 | 19.021 kWp | 605,0 | 1.087 |
| Weimar (Lahn) | 7.288 | 871 | 18.881 kWp | 2.590,7 | 1.042 |
| Nidderau | 20.131 | 1.871 | 18.819 kWp | 934,8 | 1.086 |
| Pfungstadt | 25.475 | 1.561 | 18.802 kWp | 738,1 | 1.082 |
| Diemelsee | 4.440 | 898 | 18.704 kWp | 4.212,6 | 1.026 |
| Hofbieber | 6.271 | 1.128 | 18.555 kWp | 2.958,8 | 1.013 |
| Grünberg | 13.627 | 1.400 | 18.498 kWp | 1.357,4 | 1.031 |
| Schlitz | 9.270 | 1.048 | 18.486 kWp | 1.994,2 | 1.028 |
| Dillenburg | 22.895 | 1.619 | 18.320 kWp | 800,2 | 1.011 |
| Cölbe | 6.566 | 697 | 18.251 kWp | 2.779,6 | 1.031 |
| Niestetal | 11.111 | 1.016 | 18.250 kWp | 1.642,5 | 1.007 |
| Oberursel (Taunus) | 46.757 | 2.178 | 18.184 kWp | 388,9 | 1.093 |
| Bad Wildungen | 17.404 | 1.523 | 18.058 kWp | 1.037,6 | 1.025 |
| Usingen | 15.589 | 1.220 | 17.990 kWp | 1.154,0 | 1.069 |
| Gladenbach | 12.377 | 1.207 | 17.936 kWp | 1.449,1 | 1.040 |
| Kirchheim | 3.606 | 461 | 17.925 kWp | 4.970,9 | 1.028 |
| Kaufungen | 12.762 | 1.347 | 17.897 kWp | 1.402,3 | 971 |
| Büttelborn | 14.712 | 1.302 | 17.785 kWp | 1.208,9 | 1.094 |
| Bebra | 12.917 | 1.492 | 17.708 kWp | 1.370,9 | 1.016 |
| Buseck | 12.550 | 1.130 | 17.527 kWp | 1.396,6 | 1.046 |
| Maintal | 39.130 | 1.789 | 17.505 kWp | 447,4 | 1.076 |
| Bad Nauheim | 32.700 | 1.688 | 17.322 kWp | 529,7 | 1.081 |
| Grebenstein | 5.315 | 750 | 17.271 kWp | 3.249,5 | 1.019 |
| Rödermark | 28.869 | 2.014 | 17.100 kWp | 592,3 | 1.085 |
| Burghaun | 6.358 | 1.008 | 17.098 kWp | 2.689,3 | 1.032 |
| Gründau | 14.535 | 1.549 | 17.003 kWp | 1.169,8 | 1.045 |
| Wald-Michelbach | 10.445 | 907 | 17.000 kWp | 1.627,5 | 1.048 |
| Nidda | 17.097 | 1.560 | 16.997 kWp | 994,2 | 1.048 |
| Seligenstadt | 21.225 | 1.568 | 16.969 kWp | 799,5 | 1.065 |
| Heuchelheim a. d. Lahn | 7.811 | 609 | 16.731 kWp | 2.142,0 | 1.065 |
| Rotenburg a. d. Fulda | 12.944 | 1.394 | 16.591 kWp | 1.281,7 | 1.014 |
| Lorsch | 14.235 | 1.255 | 16.437 kWp | 1.154,7 | 1.077 |
| Jossgrund | 3.371 | 477 | 16.351 kWp | 4.850,4 | 1.032 |
| Kalbach | 6.445 | 995 | 16.201 kWp | 2.513,7 | 1.026 |
| Friedberg (Hessen) | 30.448 | 1.741 | 15.983 kWp | 524,9 | 1.085 |
| Kelkheim (Taunus) | 28.041 | 1.916 | 15.972 kWp | 569,6 | 1.088 |
| Edermünde | 7.384 | 1.086 | 15.917 kWp | 2.155,6 | 1.030 |
| Schauenburg | 10.309 | 1.255 | 15.869 kWp | 1.539,4 | 1.011 |
| Karben | 22.486 | 1.624 | 15.783 kWp | 701,9 | 1.092 |
| Lohfelden | 13.887 | 1.251 | 15.579 kWp | 1.121,9 | 999 |
| Diemelstadt | 5.211 | 853 | 15.579 kWp | 2.989,7 | 1.028 |
| Taunusstein | 30.156 | 1.894 | 15.564 kWp | 516,1 | 1.069 |
| Babenhausen | 17.778 | 1.487 | 15.399 kWp | 866,2 | 1.076 |
| Lich | 14.193 | 1.374 | 15.330 kWp | 1.080,1 | 1.061 |
| Breuberg | 7.222 | 531 | 15.253 kWp | 2.112,0 | 1.059 |
| Langgöns | 11.018 | 1.176 | 15.185 kWp | 1.378,2 | 1.076 |
| Flörsheim am Main | 21.257 | 1.205 | 15.125 kWp | 711,5 | 1.082 |
| Linden | 13.232 | 921 | 14.842 kWp | 1.121,6 | 1.075 |
| Ebersburg | 4.637 | 783 | 14.767 kWp | 3.184,5 | 1.012 |
| Laubach | 9.680 | 998 | 14.761 kWp | 1.524,8 | 1.045 |
| Rauschenberg | 4.454 | 515 | 14.710 kWp | 3.302,6 | 1.043 |
| Langenselbold | 14.367 | 1.117 | 14.611 kWp | 1.017,0 | 1.071 |
| Trebur | 12.702 | 1.191 | 14.610 kWp | 1.150,2 | 1.106 |
| Bad Vilbel | 35.886 | 1.851 | 14.603 kWp | 406,9 | 1.081 |
| Solms | 13.567 | 1.048 | 14.519 kWp | 1.070,2 | 1.063 |
| Philippsthal (Werra) | 3.914 | 445 | 14.468 kWp | 3.696,5 | 1.023 |
| Frielendorf | 7.081 | 1.232 | 14.355 kWp | 2.027,2 | 1.008 |
| Niederaula | 5.201 | 690 | 14.341 kWp | 2.757,3 | 1.028 |
| Bad Endbach | 7.900 | 730 | 14.267 kWp | 1.806,0 | 1.009 |
| Michelstadt | 15.197 | 1.228 | 14.214 kWp | 935,3 | 1.039 |
| Dietzenbach | 35.458 | 1.170 | 14.199 kWp | 400,5 | 1.085 |
| Calden | 6.963 | 1.083 | 14.134 kWp | 2.029,9 | 1.019 |
| Hüttenberg | 10.512 | 1.314 | 14.124 kWp | 1.343,6 | 1.074 |
| Dautphetal | 11.350 | 1.140 | 13.962 kWp | 1.230,2 | 1.027 |
| Mücke | 9.182 | 1.182 | 13.945 kWp | 1.518,8 | 1.033 |
| Hünfelden | 9.744 | 1.306 | 13.906 kWp | 1.427,1 | 1.062 |
| Erbach | 13.858 | 1.015 | 13.901 kWp | 1.003,1 | 1.046 |
| Eschenburg | 9.709 | 1.126 | 13.631 kWp | 1.404,0 | 991 |
| Ebsdorfergrund | 9.312 | 1.234 | 13.506 kWp | 1.450,4 | 1.034 |
| Erlensee | 15.959 | 864 | 13.450 kWp | 842,8 | 1.068 |
| Pohlheim | 17.517 | 1.284 | 13.406 kWp | 765,3 | 1.068 |
| Fuldabrück | 8.371 | 989 | 13.362 kWp | 1.596,3 | 996 |
| Hünstetten | 10.416 | 1.361 | 13.338 kWp | 1.280,5 | 1.058 |
| Friedrichsdorf | 26.054 | 1.550 | 13.325 kWp | 511,5 | 1.090 |
| Hosenfeld | 4.554 | 666 | 13.258 kWp | 2.911,2 | 1.031 |
| Biebergemünd | 8.187 | 1.205 | 13.257 kWp | 1.619,3 | 1.031 |
| Altenstadt | 12.668 | 1.092 | 13.174 kWp | 1.039,9 | 1.079 |
| Münzenberg | 5.662 | 668 | 13.108 kWp | 2.315,1 | 1.075 |
| Söhrewald | 4.451 | 590 | 13.080 kWp | 2.938,6 | 999 |
| Weilburg | 13.019 | 1.166 | 12.993 kWp | 998,0 | 1.041 |
| Fernwald | 7.160 | 620 | 12.957 kWp | 1.809,6 | 1.048 |
| Oberzent | 9.378 | 962 | 12.878 kWp | 1.373,3 | 1.038 |
| Biedenkopf | 12.932 | 1.077 | 12.861 kWp | 994,5 | 1.004 |
| Alheim | 4.803 | 857 | 12.819 kWp | 2.668,9 | 1.017 |
| Obertshausen | 25.381 | 951 | 12.734 kWp | 501,7 | 1.081 |
| Melsungen | 13.992 | 1.335 | 12.673 kWp | 905,7 | 1.011 |
| Wächtersbach | 12.684 | 1.052 | 12.610 kWp | 994,2 | 1.045 |
| Langen (Hessen) | 39.009 | 1.524 | 12.455 kWp | 319,3 | 1.076 |
| Aßlar | 14.381 | 944 | 12.405 kWp | 862,6 | 1.062 |
| Elbtal | 2.377 | 251 | 12.327 kWp | 5.186,1 | 1.044 |
| Reichelsheim (Odenwald) | 8.234 | 778 | 12.281 kWp | 1.491,5 | 1.062 |
| Homberg (Ohm) | 6.972 | 916 | 12.243 kWp | 1.756,0 | 1.044 |
| Driedorf | 5.024 | 591 | 12.179 kWp | 2.424,2 | 1.043 |
| Schenklengsfeld | 4.202 | 713 | 12.088 kWp | 2.876,7 | 1.041 |
| Hadamar | 12.967 | 1.044 | 12.066 kWp | 930,5 | 1.061 |
| Neukirchen | 6.721 | 829 | 12.050 kWp | 1.792,8 | 1.016 |
| Dornburg | 8.405 | 936 | 11.975 kWp | 1.424,7 | 1.046 |
| Ronshausen | 2.257 | 358 | 11.921 kWp | 5.281,9 | 1.009 |
| Edertal | 6.113 | 1.061 | 11.889 kWp | 1.944,9 | 1.035 |
| Knüllwald | 4.419 | 683 | 11.815 kWp | 2.673,7 | 1.019 |
| Mühltal | 13.839 | 1.270 | 11.729 kWp | 847,5 | 1.084 |
| Mühlheim am Main | 29.213 | 1.224 | 11.662 kWp | 399,2 | 1.076 |
| Reiskirchen | 10.307 | 905 | 11.605 kWp | 1.125,9 | 1.049 |
| Hattersheim am Main | 28.820 | 1.476 | 11.490 kWp | 398,7 | 1.081 |
| Roßdorf | 13.025 | 1.090 | 11.413 kWp | 876,2 | 1.109 |
| Glauburg | 2.989 | 300 | 11.374 kWp | 3.805,4 | 1.071 |
| Reinheim | 16.372 | 1.421 | 11.342 kWp | 692,8 | 1.097 |
| Allendorf (Eder) | 7.473 | 925 | 11.228 kWp | 1.502,5 | 1.014 |
| Eschborn | 22.478 | 1.067 | 11.211 kWp | 498,7 | 1.078 |
| Willingshausen | 4.503 | 766 | 11.161 kWp | 2.478,5 | 1.044 |
| Eltville am Rhein | 16.939 | 1.091 | 11.133 kWp | 657,2 | 1.094 |
| Vellmar | 17.751 | 1.468 | 11.108 kWp | 625,8 | 1.011 |
| Spangenberg | 5.844 | 764 | 10.997 kWp | 1.881,8 | 1.000 |
| Hochheim am Main | 18.425 | 1.086 | 10.994 kWp | 596,7 | 1.097 |
| Neu-Isenburg | 38.236 | 960 | 10.773 kWp | 281,8 | 1.076 |
| Münster (Hessen) | 14.657 | 1.269 | 10.698 kWp | 729,9 | 1.092 |
| Groß-Zimmern | 14.652 | 1.040 | 10.689 kWp | 729,5 | 1.105 |
| Villmar | 6.557 | 834 | 10.676 kWp | 1.628,2 | 1.057 |
| Rosbach v. d. Höhe | 13.034 | 1.054 | 10.589 kWp | 812,4 | 1.078 |
| Beselich | 5.779 | 603 | 10.582 kWp | 1.831,1 | 1.049 |
| Greifenstein | 6.533 | 858 | 10.550 kWp | 1.614,8 | 1.040 |
| Ober-Ramstadt | 15.039 | 1.114 | 10.545 kWp | 701,2 | 1.085 |
| Niedernhausen | 14.216 | 1.249 | 10.470 kWp | 736,5 | 1.049 |
| Wettenberg | 11.935 | 1.085 | 10.375 kWp | 869,3 | 1.059 |
| Waldbrunn (Westerwald) | 5.865 | 567 | 10.256 kWp | 1.748,7 | 1.044 |
| Geisenheim | 11.184 | 1.053 | 10.250 kWp | 916,5 | 1.087 |
| Trendelburg | 4.705 | 770 | 10.247 kWp | 2.177,8 | 961 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 16.452 | 821 | 10.241 kWp | 622,5 | 1.102 |
| Schotten | 9.542 | 1.098 | 10.053 kWp | 1.053,5 | 1.022 |
| Lützelbach | 6.727 | 707 | 10.028 kWp | 1.490,7 | 1.057 |
| Florstadt | 9.073 | 803 | 9.924 kWp | 1.093,8 | 1.071 |
| Brachttal | 4.788 | 603 | 9.873 kWp | 2.062,0 | 1.015 |
| Seeheim-Jugenheim | 16.376 | 1.332 | 9.846 kWp | 601,3 | 1.051 |
| Hainburg | 14.516 | 1.089 | 9.835 kWp | 677,5 | 1.072 |
| Bad Salzschlirf | 3.716 | 277 | 9.811 kWp | 2.640,2 | 1.031 |
| Battenberg (Eder) | 5.463 | 693 | 9.796 kWp | 1.793,2 | 1.014 |
| Twistetal | 4.167 | 822 | 9.794 kWp | 2.350,4 | 1.014 |
| Wehrheim | 9.202 | 983 | 9.792 kWp | 1.064,1 | 1.053 |
| Waldkappel | 4.024 | 604 | 9.751 kWp | 2.423,1 | 1.004 |
| Weilmünster | 8.565 | 814 | 9.732 kWp | 1.136,2 | 1.048 |
| Heidenrod | 7.365 | 883 | 9.702 kWp | 1.317,3 | 1.051 |
| Brechen | 6.281 | 744 | 9.612 kWp | 1.530,4 | 1.063 |
| Zierenberg | 6.155 | 854 | 9.566 kWp | 1.554,2 | 1.021 |
| Mossautal | 2.426 | 289 | 9.526 kWp | 3.926,8 | 1.039 |
| Freiensteinau | 2.974 | 467 | 9.525 kWp | 3.202,8 | 1.027 |
| Fürth | 10.653 | 916 | 9.502 kWp | 891,9 | 1.066 |
| Bad Emstal | 5.517 | 649 | 9.496 kWp | 1.721,3 | 1.021 |
| Niedenstein | 5.587 | 817 | 9.480 kWp | 1.696,8 | 1.021 |
| Lichtenfels | 4.011 | 714 | 9.430 kWp | 2.351,0 | 1.010 |
| Malsfeld | 3.705 | 584 | 9.426 kWp | 2.544,3 | 1.011 |
| Birkenau | 9.562 | 960 | 9.389 kWp | 981,9 | 1.049 |
| Hohenahr | 4.944 | 613 | 9.384 kWp | 1.898,1 | 1.040 |
| Alsbach-Hähnlein | 9.240 | 847 | 9.285 kWp | 1.004,9 | 1.050 |
| Amöneburg | 4.951 | 716 | 9.270 kWp | 1.872,3 | 1.043 |
| Heringen (Werra) | 6.621 | 818 | 9.211 kWp | 1.391,1 | 1.023 |
| Groß-Rohrheim | 3.674 | 472 | 9.205 kWp | 2.505,3 | 1.059 |
| Hilders | 4.663 | 667 | 9.197 kWp | 1.972,4 | 1.012 |
| Gersfeld (Rhön) | 5.371 | 680 | 9.163 kWp | 1.706,0 | 1.009 |
| Gedern | 6.657 | 669 | 9.158 kWp | 1.375,7 | 1.042 |
| Münchhausen | 3.267 | 477 | 9.126 kWp | 2.793,3 | 1.014 |
| Kelsterbach | 16.762 | 538 | 9.112 kWp | 543,6 | 1.075 |
| Naumburg | 4.890 | 696 | 9.095 kWp | 1.859,8 | 1.018 |
| Schwalmtal | 2.721 | 567 | 9.065 kWp | 3.331,6 | 1.046 |
| Vöhl | 5.445 | 857 | 9.015 kWp | 1.655,6 | 1.015 |
| Dipperz | 3.636 | 600 | 8.982 kWp | 2.470,4 | 1.039 |
| Neuenstein | 3.006 | 370 | 8.934 kWp | 2.972,2 | 1.028 |
| Grebenhain | 4.420 | 606 | 8.909 kWp | 2.015,6 | 1.044 |
| Schaafheim | 9.079 | 917 | 8.870 kWp | 977,0 | 1.090 |
| Wetter (Hessen) | 8.940 | 851 | 8.834 kWp | 988,2 | 1.016 |
| Grebenau | 2.232 | 384 | 8.822 kWp | 3.952,7 | 1.047 |
| Guxhagen | 5.279 | 750 | 8.812 kWp | 1.669,2 | 994 |
| Biebesheim am Rhein | 6.436 | 614 | 8.790 kWp | 1.365,7 | 1.105 |
| Immenhausen | 7.053 | 891 | 8.777 kWp | 1.244,4 | 1.002 |
| Waldsolms | 4.663 | 572 | 8.759 kWp | 1.878,5 | 1.069 |
| Schöneck | 11.793 | 978 | 8.655 kWp | 733,9 | 1.086 |
| Birstein | 6.115 | 748 | 8.636 kWp | 1.412,2 | 1.046 |
| Willingen (Upland) | 5.611 | 628 | 8.625 kWp | 1.537,2 | 985 |
| Heusenstamm | 19.397 | 985 | 8.612 kWp | 444,0 | 1.081 |
| Mörlenbach | 10.200 | 866 | 8.486 kWp | 832,0 | 1.054 |
| Bad Soden am Taunus | 23.096 | 956 | 8.484 kWp | 367,3 | 1.083 |
| Schöffengrund | 6.573 | 824 | 8.462 kWp | 1.287,3 | 1.064 |
| Staufenberg | 8.219 | 678 | 8.421 kWp | 1.024,6 | 1.041 |
| Rimbach | 8.688 | 827 | 8.415 kWp | 968,6 | 1.051 |
| Stockstadt am Rhein | 5.950 | 515 | 8.399 kWp | 1.411,6 | 1.106 |
| Bad Sooden-Allendorf | 8.242 | 761 | 8.384 kWp | 1.017,2 | 1.011 |
| Lahntal | 6.988 | 778 | 8.360 kWp | 1.196,3 | 1.029 |
| Braunfels | 11.148 | 879 | 8.279 kWp | 742,7 | 1.055 |
| Egelsbach | 11.002 | 900 | 8.270 kWp | 751,7 | 1.076 |
| Mittenaar | 4.623 | 606 | 8.260 kWp | 1.786,8 | 1.033 |
| Fronhausen | 4.084 | 455 | 8.237 kWp | 2.016,9 | 1.041 |
| Biebertal | 9.842 | 912 | 8.182 kWp | 831,3 | 1.064 |
| Elz | 8.101 | 729 | 8.083 kWp | 997,8 | 1.061 |
| Bad König | 9.472 | 771 | 8.060 kWp | 851,0 | 1.038 |
| Lahnau | 8.131 | 780 | 8.059 kWp | 991,2 | 1.080 |
| Biblis | 9.135 | 1.032 | 8.059 kWp | 882,2 | 1.080 |
| Wartenberg | 3.468 | 531 | 7.955 kWp | 2.294,0 | 1.047 |
| Rodenbach | 11.211 | 832 | 7.931 kWp | 707,4 | 1.057 |
| Selters (Taunus) | 8.111 | 804 | 7.921 kWp | 976,5 | 1.048 |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) | 2.760 | 449 | 7.920 kWp | 2.869,6 | 1.013 |
| Breuna | 3.323 | 592 | 7.909 kWp | 2.380,0 | 1.016 |
| Wesertal | 4.651 | 523 | 7.875 kWp | 1.693,1 | 990 |
| Ehrenberg (Rhön) | 2.500 | 339 | 7.841 kWp | 3.136,2 | 1.012 |
| Bad Zwesten | 3.879 | 609 | 7.824 kWp | 2.017,0 | 1.035 |
| Ortenberg | 8.351 | 695 | 7.823 kWp | 936,8 | 1.040 |
| Neuental | 3.019 | 519 | 7.732 kWp | 2.561,0 | 1.030 |
| Sinn | 6.412 | 645 | 7.612 kWp | 1.187,1 | 1.033 |
| Gemünden (Felda) | 2.595 | 383 | 7.592 kWp | 2.925,6 | 1.044 |
| Oestrich-Winkel | 11.386 | 983 | 7.552 kWp | 663,3 | 1.093 |
| Kriftel | 11.402 | 647 | 7.516 kWp | 659,2 | 1.081 |
| Lohra | 5.849 | 776 | 7.507 kWp | 1.283,5 | 1.052 |
