Zubau
Landkreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Einwohner | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. |
|---|---|---|---|---|
| Leipzig | 259.516 | 22.276 | 1.270.759 kWp | 4.896,7 |
| Mittelsachsen | 294.037 | 22.256 | 755.683 kWp | 2.570,0 |
| Bautzen | 290.610 | 23.399 | 748.247 kWp | 2.574,7 |
| Nordsachsen | 198.639 | 17.571 | 698.736 kWp | 3.517,6 |
| Meißen | 238.334 | 17.106 | 464.297 kWp | 1.948,1 |
| Görlitz | 241.749 | 16.560 | 415.711 kWp | 1.719,6 |
| Zwickau | 303.634 | 20.632 | 352.225 kWp | 1.160,0 |
| Erzgebirgskreis | 315.274 | 23.544 | 290.700 kWp | 922,1 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 242.471 | 16.681 | 267.147 kWp | 1.101,8 |
| Vogtlandkreis | 216.387 | 14.022 | 239.835 kWp | 1.108,4 |
| Leipzig | 615.932 | 15.314 | 212.249 kWp | 344,6 |
| Dresden | 562.764 | 15.655 | 151.515 kWp | 269,2 |
| Chemnitz | 247.252 | 8.735 | 138.384 kWp | 559,7 |
Gemeinden
Nur Orte mit eigener Seite, sortierbar. Kleine Gemeinden ohne eigene Seite erscheinen in der Suche und führen zum nächsten Ort mit Seite.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | Leistung | kWp / 1.000 Ew. | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|---|
| Neukieritzsch | 7.119 | 589 | 440.737 kWp | 61.909,9 | 1.055 |
| Böhlen | 6.796 | 393 | 236.738 kWp | 34.834,9 | 1.059 |
| Leipzig | 615.932 | 15.314 | 212.249 kWp | 344,6 | 1.069 |
| Elsterheide / Halštrowska Hola | 3.241 | 491 | 195.833 kWp | 60.423,5 | 1.058 |
| Beilrode | 4.153 | 523 | 156.128 kWp | 37.593,9 | 1.083 |
| Dresden | 562.764 | 15.655 | 151.515 kWp | 269,2 | 1.062 |
| Chemnitz | 247.252 | 8.735 | 138.384 kWp | 559,7 | 1.032 |
| Groitzsch | 7.352 | 631 | 93.142 kWp | 12.669,0 | 1.072 |
| Delitzsch | 25.750 | 1.724 | 89.249 kWp | 3.466,0 | 1.075 |
| Glaubitz | 1.942 | 245 | 87.122 kWp | 44.862,0 | 1.087 |
| Zwickau | 86.405 | 3.688 | 82.163 kWp | 950,9 | 1.047 |
| Oberschöna | 3.149 | 331 | 77.413 kWp | 24.583,5 | 1.034 |
| Boxberg/O.L. / Hamor | 4.186 | 489 | 73.733 kWp | 17.614,2 | 1.044 |
| Augustusburg | 4.297 | 358 | 73.251 kWp | 17.046,9 | 1.041 |
| Brand-Erbisdorf | 8.695 | 479 | 63.853 kWp | 7.343,6 | 1.039 |
| Oederan | 7.490 | 700 | 59.498 kWp | 7.943,6 | 1.034 |
| Zeithain | 5.527 | 578 | 57.422 kWp | 10.389,4 | 1.087 |
| Grimma | 27.554 | 2.411 | 57.253 kWp | 2.077,9 | 1.069 |
| Hoyerswerda / Wojerecy | 30.458 | 1.502 | 55.947 kWp | 1.836,8 | 1.058 |
| Dippoldiswalde | 13.880 | 1.005 | 53.040 kWp | 3.821,3 | 1.033 |
| Borna | 20.129 | 1.102 | 52.021 kWp | 2.584,4 | 1.056 |
| Mockrehna | 4.847 | 703 | 51.889 kWp | 10.705,3 | 1.076 |
| Lauta | 7.681 | 598 | 49.222 kWp | 6.408,3 | 1.044 |
| Rothenburg/O.L. | 3.953 | 344 | 47.308 kWp | 11.967,6 | 1.045 |
| Torgau | 19.855 | 1.295 | 46.510 kWp | 2.342,5 | 1.083 |
| Lossatal | 6.013 | 685 | 45.066 kWp | 7.494,7 | 1.069 |
| Göda / Hodźij | 2.907 | 315 | 44.702 kWp | 15.377,3 | 1.045 |
| Kubschütz / Kubšicy | 2.427 | 290 | 42.110 kWp | 17.350,6 | 1.046 |
| Freiberg | 41.205 | 1.461 | 41.162 kWp | 999,0 | 1.046 |
| Kamenz / Kamjenc | 16.878 | 1.143 | 40.609 kWp | 2.406,1 | 1.066 |
| Brandis | 9.634 | 1.031 | 39.882 kWp | 4.139,8 | 1.066 |
| Schkeuditz | 19.145 | 1.459 | 38.190 kWp | 1.994,8 | 1.073 |
| Großenhain | 17.974 | 1.305 | 36.582 kWp | 2.035,2 | 1.089 |
| Frankenberg/Sa. | 13.635 | 855 | 35.751 kWp | 2.622,0 | 1.041 |
| Pirna | 40.039 | 2.036 | 34.010 kWp | 849,4 | 1.042 |
| Leisnig | 7.864 | 677 | 33.856 kWp | 4.305,1 | 1.073 |
| Bobritzsch-Hilbersdorf | 5.651 | 598 | 33.293 kWp | 5.891,6 | 1.037 |
| Plauen | 64.893 | 2.615 | 32.472 kWp | 500,4 | 1.034 |
| Markranstädt | 16.069 | 1.445 | 31.523 kWp | 1.961,7 | 1.075 |
| Bautzen / Budyšin | 37.306 | 1.554 | 31.451 kWp | 843,1 | 1.066 |
| Doberschütz | 3.985 | 600 | 31.102 kWp | 7.804,9 | 1.076 |
| Bennewitz | 5.102 | 587 | 29.257 kWp | 5.734,5 | 1.080 |
| Görlitz | 55.065 | 1.557 | 29.195 kWp | 530,2 | 1.069 |
| Zittau | 24.958 | 1.155 | 29.009 kWp | 1.162,3 | 1.041 |
| Königsbrück | 4.642 | 339 | 27.534 kWp | 5.931,6 | 1.042 |
| Riesa | 29.238 | 1.348 | 26.778 kWp | 915,9 | 1.087 |
| Rackwitz | 5.474 | 534 | 26.462 kWp | 4.834,2 | 1.084 |
| Wildenfels | 3.388 | 319 | 25.249 kWp | 7.452,4 | 1.044 |
| Nossen | 10.370 | 827 | 24.684 kWp | 2.380,3 | 1.067 |
| Priestewitz | 3.070 | 393 | 24.578 kWp | 8.006,0 | 1.089 |
| Frohburg | 11.975 | 1.333 | 24.059 kWp | 2.009,1 | 1.064 |
| Oschatz | 14.136 | 818 | 23.741 kWp | 1.679,4 | 1.098 |
| Horka | 1.542 | 189 | 23.642 kWp | 15.332,0 | 1.067 |
| Mittelherwigsdorf | 3.462 | 436 | 22.980 kWp | 6.637,8 | 1.012 |
| Wiedemar | 5.569 | 666 | 22.906 kWp | 4.113,2 | 1.080 |
| Eilenburg | 16.507 | 926 | 22.680 kWp | 1.374,0 | 1.076 |
| Glauchau | 21.341 | 1.498 | 22.628 kWp | 1.060,3 | 1.047 |
| Döbeln | 23.907 | 1.337 | 21.812 kWp | 912,4 | 1.078 |
| Meißen | 28.863 | 963 | 21.532 kWp | 746,0 | 1.072 |
| Lengenfeld | 6.786 | 553 | 21.464 kWp | 3.163,0 | 1.019 |
| Altenberg | 7.402 | 513 | 21.328 kWp | 2.881,4 | 1.016 |
| Rossau | 3.281 | 385 | 21.325 kWp | 6.499,7 | 1.052 |
| Taucha | 15.815 | 1.298 | 21.323 kWp | 1.348,3 | 1.078 |
| Wurzen | 16.159 | 821 | 21.301 kWp | 1.318,2 | 1.081 |
| Coswig | 20.479 | 1.076 | 20.930 kWp | 1.022,0 | 1.075 |
| Löbau | 14.469 | 821 | 20.904 kWp | 1.444,8 | 1.068 |
| Meerane | 13.708 | 854 | 20.855 kWp | 1.521,4 | 1.057 |
| Rötha | 6.388 | 697 | 19.681 kWp | 3.080,9 | 1.055 |
| Werdau | 20.209 | 1.440 | 19.559 kWp | 967,8 | 1.059 |
| Limbach-Oberfrohna | 23.394 | 1.591 | 19.205 kWp | 820,9 | 1.050 |
| Reichenbach im Vogtland | 19.510 | 994 | 19.058 kWp | 976,9 | 1.035 |
| Klipphausen | 10.245 | 1.036 | 18.885 kWp | 1.843,3 | 1.082 |
| Markkleeberg | 25.354 | 1.617 | 18.444 kWp | 727,5 | 1.060 |
| Naunhof | 8.709 | 867 | 18.265 kWp | 2.097,3 | 1.066 |
| Schmölln-Putzkau | 2.964 | 277 | 18.193 kWp | 6.138,2 | 1.045 |
| Adorf/Vogtl. | 4.376 | 261 | 17.921 kWp | 4.095,4 | 996 |
| Großschirma | 5.203 | 553 | 17.696 kWp | 3.401,1 | 1.053 |
| Großweitzschen | 2.624 | 291 | 17.411 kWp | 6.635,1 | 1.078 |
| Wilsdruff | 14.525 | 1.340 | 17.251 kWp | 1.187,6 | 1.082 |
| Roßwein | 7.062 | 568 | 17.163 kWp | 2.430,4 | 1.068 |
| Freital | 39.174 | 2.189 | 16.876 kWp | 430,8 | 1.063 |
| Dennheritz | 1.247 | 166 | 16.841 kWp | 13.505,4 | 1.063 |
| Kodersdorf | 2.237 | 293 | 16.839 kWp | 7.527,6 | 1.067 |
| Bad Lausick | 8.007 | 684 | 16.813 kWp | 2.099,8 | 1.068 |
| Belgern-Schildau | 7.371 | 767 | 16.610 kWp | 2.253,5 | 1.066 |
| Borsdorf | 8.089 | 667 | 16.463 kWp | 2.035,3 | 1.071 |
| Wülknitz | 1.550 | 171 | 16.059 kWp | 10.361,0 | 1.087 |
| Radeberg | 18.667 | 1.232 | 16.013 kWp | 857,8 | 1.046 |
| Burgstädt | 10.333 | 743 | 15.937 kWp | 1.542,3 | 1.058 |
| Penig | 7.970 | 661 | 15.878 kWp | 1.992,2 | 1.053 |
| Crimmitschau | 17.820 | 1.162 | 15.695 kWp | 880,7 | 1.063 |
| Colditz | 8.209 | 670 | 15.675 kWp | 1.909,5 | 1.064 |
| Dahlen | 4.051 | 449 | 14.818 kWp | 3.658,0 | 1.098 |
| Naundorf | 2.148 | 244 | 14.338 kWp | 6.675,2 | 1.098 |
| Liebschützberg | 2.807 | 333 | 14.181 kWp | 5.052,2 | 1.087 |
| Großpösna | 5.716 | 697 | 14.024 kWp | 2.453,4 | 1.074 |
| Wermsdorf | 5.074 | 482 | 13.758 kWp | 2.711,5 | 1.079 |
| Neukirchen/Erzgeb. | 6.846 | 705 | 13.582 kWp | 1.984,0 | 1.038 |
| Olbernhau | 9.800 | 1.026 | 13.420 kWp | 1.369,3 | 997 |
| Lohsa / Łaz | 4.937 | 507 | 13.329 kWp | 2.699,8 | 1.049 |
| Fraureuth | 4.969 | 455 | 13.312 kWp | 2.679,0 | 1.059 |
| Radeburg | 7.578 | 597 | 13.034 kWp | 1.720,0 | 1.051 |
| Ottendorf-Okrilla | 9.880 | 1.173 | 13.026 kWp | 1.318,4 | 1.037 |
| Trebsen/Mulde | 3.726 | 399 | 12.883 kWp | 3.457,7 | 1.069 |
| Auerbach/Vogtl. | 17.061 | 1.078 | 12.867 kWp | 754,2 | 986 |
| Bernsdorf | 6.191 | 636 | 12.855 kWp | 2.076,4 | 1.046 |
| Leubsdorf | 3.163 | 309 | 12.698 kWp | 4.014,5 | 1.034 |
| Lichtenau | 6.854 | 989 | 12.599 kWp | 1.838,2 | 1.046 |
| Mülsen | 10.593 | 1.047 | 12.396 kWp | 1.170,2 | 1.041 |
| Lunzenau | 3.851 | 340 | 12.280 kWp | 3.188,7 | 1.053 |
| Lommatzsch | 4.672 | 326 | 12.107 kWp | 2.591,3 | 1.090 |
| Ebersbach | 4.282 | 474 | 12.104 kWp | 2.826,6 | 1.061 |
| Bad Düben | 7.717 | 609 | 12.035 kWp | 1.559,5 | 1.075 |
| Marienberg | 15.948 | 1.079 | 12.026 kWp | 754,1 | 1.017 |
| Pegau | 6.546 | 627 | 11.980 kWp | 1.830,1 | 1.072 |
| Radebeul | 33.081 | 1.903 | 11.850 kWp | 358,2 | 1.060 |
| Ebersbach-Neugersdorf | 10.749 | 713 | 11.614 kWp | 1.080,5 | 1.052 |
| Oelsnitz/Vogtl. | 9.930 | 734 | 11.535 kWp | 1.161,6 | 1.028 |
| Treuen | 7.512 | 603 | 11.218 kWp | 1.493,3 | 1.002 |
| Rodewisch | 6.014 | 392 | 11.076 kWp | 1.841,6 | 987 |
| Schneeberg | 13.372 | 801 | 10.973 kWp | 820,6 | 1.016 |
| Machern | 6.586 | 717 | 10.914 kWp | 1.657,2 | 1.076 |
| Striegistal | 4.496 | 449 | 10.879 kWp | 2.419,6 | 1.068 |
| Laußig | 3.521 | 389 | 10.732 kWp | 3.048,0 | 1.075 |
| Reinsdorf | 6.962 | 620 | 10.601 kWp | 1.522,7 | 1.043 |
| Elsnig | 1.313 | 186 | 10.601 kWp | 8.073,9 | 1.077 |
| Aue-Bad Schlema | 18.968 | 790 | 10.601 kWp | 558,9 | 1.007 |
| Hartha | 6.402 | 547 | 10.551 kWp | 1.648,0 | 1.063 |
| Hainichen | 8.154 | 622 | 10.436 kWp | 1.279,9 | 1.050 |
| Raschau-Markersbach | 4.688 | 339 | 10.018 kWp | 2.136,9 | 993 |
| Schwepnitz | 2.381 | 331 | 9.826 kWp | 4.126,7 | 1.042 |
| Waldheim | 8.724 | 528 | 9.756 kWp | 1.118,3 | 1.062 |
| Reichenbach/O.L. | 4.520 | 421 | 9.647 kWp | 2.134,3 | 1.073 |
| Stollberg/Erzgeb. | 11.031 | 753 | 9.620 kWp | 872,1 | 1.025 |
| Klingenberg | 6.569 | 578 | 9.526 kWp | 1.450,2 | 1.045 |
| Bannewitz | 11.013 | 1.010 | 9.492 kWp | 861,9 | 1.061 |
| Pockau-Lengefeld | 7.197 | 660 | 9.422 kWp | 1.309,2 | 1.009 |
| Gornau/Erzgeb. | 3.659 | 431 | 9.317 kWp | 2.546,4 | 1.009 |
| Dohna | 6.029 | 609 | 9.169 kWp | 1.520,8 | 1.049 |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | 5.315 | 405 | 9.125 kWp | 1.716,8 | 998 |
| Zwönitz | 11.244 | 801 | 9.097 kWp | 809,0 | 1.004 |
| Jahnsdorf/Erzgeb. | 5.208 | 566 | 9.034 kWp | 1.734,6 | 1.028 |
| Auerbach | 2.264 | 169 | 9.030 kWp | 3.988,7 | 1.024 |
| Mittweida | 13.730 | 771 | 8.850 kWp | 644,6 | 1.052 |
| Zwenkau | 9.452 | 807 | 8.826 kWp | 933,8 | 1.067 |
| Geithain | 6.774 | 586 | 8.655 kWp | 1.277,7 | 1.067 |
| Weischlitz | 5.551 | 611 | 8.580 kWp | 1.545,7 | 1.034 |
| Heidenau | 16.597 | 518 | 8.482 kWp | 511,1 | 1.052 |
| Glashütte | 6.304 | 501 | 8.428 kWp | 1.337,0 | 1.020 |
| Cavertitz | 2.061 | 272 | 8.372 kWp | 4.062,2 | 1.080 |
| Markersdorf | 3.667 | 519 | 8.332 kWp | 2.272,3 | 1.073 |
| Weißwasser/O.L. | 14.887 | 593 | 8.120 kWp | 545,4 | 1.044 |
| Callenberg | 4.594 | 526 | 7.990 kWp | 1.739,3 | 1.047 |
| Rechenberg-Bienenmühle | 1.707 | 247 | 7.928 kWp | 4.644,5 | 969 |
| Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 4.226 | 435 | 7.795 kWp | 1.844,6 | 1.042 |
| Heinsdorfergrund | 1.903 | 242 | 7.660 kWp | 4.025,4 | 1.035 |
| Markneukirchen | 6.951 | 436 | 7.576 kWp | 1.089,9 | 996 |
| Mügeln | 5.474 | 396 | 7.519 kWp | 1.373,6 | 1.093 |
| Eppendorf | 3.740 | 347 | 7.476 kWp | 1.999,1 | 1.034 |
| Großröhrsdorf | 9.480 | 751 | 7.469 kWp | 787,9 | 1.051 |
| Grünhainichen | 2.993 | 294 | 7.462 kWp | 2.493,1 | 1.017 |
| Niederau | 4.050 | 428 | 7.341 kWp | 1.812,7 | 1.072 |
| Neumark | 2.844 | 327 | 7.297 kWp | 2.565,8 | 1.059 |
| Strehla | 3.632 | 391 | 7.287 kWp | 2.006,4 | 1.087 |
| St. Egidien | 3.025 | 262 | 7.281 kWp | 2.406,8 | 1.047 |
| Weißenberg / Wóspork | 3.004 | 269 | 7.235 kWp | 2.408,6 | 1.068 |
| Scheibenberg | 1.978 | 205 | 7.225 kWp | 3.652,5 | 993 |
| Neustadt in Sachsen | 11.740 | 640 | 7.169 kWp | 610,7 | 1.008 |
| Wittichenau / Kulow | 5.505 | 647 | 7.159 kWp | 1.300,4 | 1.059 |
| Frauenstein | 2.667 | 230 | 7.133 kWp | 2.674,5 | 1.045 |
| Herrnhut | 5.654 | 521 | 7.126 kWp | 1.260,4 | 1.062 |
| Weinböhla | 10.660 | 1.045 | 7.016 kWp | 658,1 | 1.061 |
| Hartmannsdorf | 4.452 | 320 | 6.952 kWp | 1.561,6 | 1.050 |
| Wilkau-Haßlau | 9.318 | 536 | 6.923 kWp | 743,0 | 1.045 |
| Radibor / Radwor | 3.060 | 348 | 6.905 kWp | 2.256,7 | 1.062 |
| Bischofswerda | 10.519 | 513 | 6.891 kWp | 655,1 | 1.045 |
| Stauchitz | 2.931 | 319 | 6.882 kWp | 2.348,1 | 1.087 |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 15.158 | 886 | 6.823 kWp | 450,1 | 995 |
| Diera-Zehren | 3.174 | 333 | 6.801 kWp | 2.142,6 | 1.090 |
| Hirschstein | 1.924 | 223 | 6.783 kWp | 3.525,5 | 1.087 |
| Kottmar | 6.855 | 617 | 6.725 kWp | 981,0 | 1.062 |
| Käbschütztal | 2.725 | 265 | 6.715 kWp | 2.464,1 | 1.090 |
| Neuensalz | 2.007 | 248 | 6.645 kWp | 3.310,8 | 1.034 |
| Neukirch | 1.585 | 205 | 6.622 kWp | 4.177,8 | 1.042 |
| Dommitzsch | 2.206 | 262 | 6.618 kWp | 3.000,0 | 1.077 |
| Niesky | 8.870 | 674 | 6.611 kWp | 745,4 | 1.067 |
| Krostitz | 4.160 | 573 | 6.514 kWp | 1.565,8 | 1.078 |
| Ohorn | 2.433 | 286 | 6.500 kWp | 2.671,7 | 1.051 |
| Moritzburg | 8.171 | 829 | 6.449 kWp | 789,2 | 1.059 |
| Spreetal / Sprjewiny Doł | 1.674 | 259 | 6.404 kWp | 3.825,6 | 1.049 |
| Haselbachtal | 3.809 | 405 | 6.312 kWp | 1.657,2 | 1.066 |
| Pöhl | 2.320 | 225 | 6.302 kWp | 2.716,5 | 1.034 |
| Flöha | 10.218 | 617 | 6.283 kWp | 614,9 | 1.033 |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 10.782 | 697 | 6.262 kWp | 580,8 | 1.033 |
| Kirchberg | 7.621 | 598 | 6.235 kWp | 818,2 | 1.029 |
| Pulsnitz | 7.250 | 555 | 6.230 kWp | 859,3 | 1.046 |
| Lichtentanne | 5.846 | 558 | 6.110 kWp | 1.045,2 | 1.053 |
| Rosenbach/Vogtl. | 3.918 | 422 | 6.093 kWp | 1.555,1 | 1.042 |
| Pausa-Mühltroff | 4.556 | 391 | 6.067 kWp | 1.331,6 | 1.042 |
| Oberlungwitz | 5.672 | 478 | 6.052 kWp | 1.066,9 | 1.046 |
| Malschwitz / Malešecy | 4.735 | 506 | 6.020 kWp | 1.271,5 | 1.070 |
| Wechselburg | 1.702 | 177 | 5.896 kWp | 3.464,2 | 1.053 |
| Falkenstein/Vogtl. | 7.321 | 428 | 5.864 kWp | 801,0 | 971 |
| Stolpen | 5.405 | 471 | 5.805 kWp | 1.074,1 | 1.027 |
| Burkau / Porchow | 2.540 | 274 | 5.740 kWp | 2.259,9 | 1.051 |
| Großdubrau / Wulka Dubrawa | 3.978 | 365 | 5.690 kWp | 1.430,4 | 1.062 |
| Hohenstein-Ernstthal | 13.681 | 788 | 5.676 kWp | 414,9 | 1.051 |
| Sebnitz | 9.356 | 471 | 5.649 kWp | 603,8 | 983 |
| Johanngeorgenstadt | 3.471 | 225 | 5.633 kWp | 1.622,9 | 976 |
| Dreiheide | 2.039 | 320 | 5.592 kWp | 2.742,3 | 1.077 |
| Annaberg-Buchholz | 18.882 | 795 | 5.580 kWp | 295,5 | 1.012 |
| Lauter-Bernsbach | 8.107 | 633 | 5.489 kWp | 677,0 | 1.023 |
| Jesewitz | 3.050 | 409 | 5.461 kWp | 1.790,6 | 1.076 |
| Schönwölkau | 2.614 | 347 | 5.434 kWp | 2.078,6 | 1.078 |
| Geringswalde | 3.994 | 291 | 5.433 kWp | 1.360,4 | 1.073 |
| Stützengrün | 3.015 | 299 | 5.420 kWp | 1.797,6 | 1.016 |
| Löbnitz | 2.047 | 269 | 5.374 kWp | 2.625,1 | 1.064 |
| Reinsberg | 2.773 | 305 | 5.369 kWp | 1.936,1 | 1.067 |
| Kitzscher | 5.226 | 348 | 5.317 kWp | 1.017,5 | 1.068 |
| Doberschau-Gaußig / Dobruša-Huska | 4.164 | 412 | 5.312 kWp | 1.275,6 | 1.066 |
| Claußnitz | 2.868 | 331 | 5.275 kWp | 1.839,3 | 1.063 |
| Neschwitz / Njeswačidło | 2.323 | 295 | 5.238 kWp | 2.255,0 | 1.062 |
| Mildenau | 3.292 | 268 | 5.212 kWp | 1.583,3 | 1.012 |
| Königswartha / Rakecy | 3.305 | 375 | 5.182 kWp | 1.567,8 | 1.062 |
| Hartmannsdorf-Reichenau | 1.030 | 103 | 5.174 kWp | 5.022,8 | 1.045 |
| Lößnitz | 7.445 | 445 | 5.124 kWp | 688,2 | 1.018 |
| Thallwitz | 3.512 | 400 | 5.049 kWp | 1.437,5 | 1.076 |
| Thiendorf | 3.793 | 377 | 5.026 kWp | 1.325,0 | 1.043 |
| Oderwitz | 4.540 | 360 | 5.021 kWp | 1.105,9 | 1.062 |
| Jahnatal | 4.738 | 313 | 5.005 kWp | 1.056,4 | 1.092 |
| Eibenstock | 6.701 | 446 | 4.983 kWp | 743,6 | 958 |
| Erlau | 3.057 | 353 | 4.922 kWp | 1.609,9 | 1.063 |
| Schönfeld | 1.678 | 186 | 4.907 kWp | 2.924,5 | 1.061 |
| Burkhardtsdorf | 5.845 | 519 | 4.895 kWp | 837,4 | 1.025 |
| Arzberg | 1.741 | 202 | 4.894 kWp | 2.811,3 | 1.083 |
| Neißeaue | 1.608 | 157 | 4.856 kWp | 3.020,1 | 1.045 |
| Regis-Breitingen | 3.697 | 279 | 4.840 kWp | 1.309,1 | 1.056 |
| Schirgiswalde-Kirschau | 5.754 | 537 | 4.797 kWp | 833,8 | 1.036 |
| Arnsdorf | 4.982 | 435 | 4.795 kWp | 962,5 | 1.046 |
| Halsbrücke | 4.965 | 504 | 4.745 kWp | 955,8 | 1.067 |
| Wolkenstein | 3.750 | 297 | 4.741 kWp | 1.264,3 | 1.009 |
| Sohland a. d. Spree | 6.187 | 555 | 4.727 kWp | 764,0 | 1.022 |
| Nebelschütz / Njebjelčicy | 1.149 | 144 | 4.691 kWp | 4.082,7 | 1.066 |
| Waldhufen | 2.308 | 273 | 4.689 kWp | 2.031,5 | 1.067 |
| Gröditz | 6.587 | 435 | 4.633 kWp | 703,4 | 1.072 |
| Niederdorf | 1.254 | 123 | 4.631 kWp | 3.692,8 | 1.004 |
| Parthenstein | 3.495 | 465 | 4.588 kWp | 1.312,9 | 1.066 |
| Crinitzberg | 1.716 | 211 | 4.581 kWp | 2.669,9 | 1.016 |
| Dohma | 1.973 | 198 | 4.534 kWp | 2.298,1 | 998 |
| Zschopau | 8.692 | 485 | 4.523 kWp | 520,4 | 1.009 |
| Grünhain-Beierfeld | 5.483 | 439 | 4.511 kWp | 822,8 | 1.030 |
| Kriebstein | 1.940 | 184 | 4.485 kWp | 2.311,7 | 1.052 |
| Crottendorf | 3.774 | 453 | 4.471 kWp | 1.184,6 | 993 |
| Schöpstal | 2.258 | 237 | 4.447 kWp | 1.969,5 | 1.069 |
| Sehmatal | 5.876 | 481 | 4.433 kWp | 754,5 | 1.009 |
| Zschepplin | 2.850 | 351 | 4.433 kWp | 1.555,4 | 1.076 |
| Schlettau | 2.173 | 157 | 4.430 kWp | 2.038,7 | 993 |
| Lugau/Erzgeb. | 7.345 | 566 | 4.419 kWp | 601,6 | 1.033 |
| Neukirch/Lausitz | 4.714 | 337 | 4.361 kWp | 925,1 | 1.045 |
| Olbersdorf | 4.155 | 271 | 4.337 kWp | 1.043,8 | 1.012 |
| Neuhausen/Erzgeb. | 2.418 | 210 | 4.327 kWp | 1.789,5 | 969 |
| Hochkirch / Bukecy | 2.161 | 265 | 4.316 kWp | 1.997,3 | 1.046 |
| Remse | 1.590 | 172 | 4.270 kWp | 2.685,7 | 1.047 |
| Elstra / Halštrow | 2.657 | 244 | 4.227 kWp | 1.591,0 | 1.051 |
| Elsterberg | 3.570 | 207 | 4.179 kWp | 1.170,5 | 1.034 |
| Rietschen / Rěčicy | 2.385 | 274 | 4.158 kWp | 1.743,3 | 1.044 |
| Königsfeld | 1.360 | 171 | 4.153 kWp | 3.053,7 | 1.053 |
| Lichtenstein/Sa. | 10.773 | 631 | 4.071 kWp | 377,9 | 1.044 |
| Hartenstein | 4.403 | 411 | 4.030 kWp | 915,4 | 1.044 |
| Drebach | 4.788 | 455 | 4.010 kWp | 837,4 | 1.009 |
| Hirschfeld | 1.011 | 123 | 3.986 kWp | 3.943,1 | 1.047 |
| Königshain-Wiederau | 2.481 | 263 | 3.920 kWp | 1.580,2 | 1.063 |
| Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow | 2.017 | 213 | 3.905 kWp | 1.936,1 | 1.075 |
| Niederwürschnitz | 2.496 | 199 | 3.849 kWp | 1.542,1 | 1.004 |
| Ralbitz-Rosenthal / Ralbicy-Róžant | 1.725 | 204 | 3.839 kWp | 2.225,7 | 1.075 |
| Bernstadt a. d. Eigen | 3.083 | 322 | 3.807 kWp | 1.234,7 | 1.065 |
| Lampertswalde | 2.476 | 277 | 3.755 kWp | 1.516,7 | 1.061 |
| Großrückerswalde | 3.121 | 293 | 3.738 kWp | 1.197,6 | 1.009 |
| Wachau | 4.226 | 436 | 3.734 kWp | 883,7 | 1.046 |
| Neukirchen/Pleiße | 3.751 | 333 | 3.698 kWp | 985,9 | 1.063 |
| Nünchritz | 5.285 | 515 | 3.679 kWp | 696,2 | 1.082 |
| Vierkirchen | 1.592 | 226 | 3.665 kWp | 2.301,9 | 1.068 |
| Hohendubrau / Wysoka Dubrawa | 1.829 | 224 | 3.620 kWp | 1.979,3 | 1.061 |
| Niederwiesa | 4.693 | 470 | 3.594 kWp | 765,9 | 1.041 |
| Belgershain | 3.455 | 396 | 3.580 kWp | 1.036,2 | 1.066 |
| Rochlitz | 5.467 | 273 | 3.580 kWp | 654,8 | 1.058 |
| Cunewalde | 4.417 | 330 | 3.560 kWp | 806,0 | 1.046 |
| Zschorlau | 4.965 | 451 | 3.546 kWp | 714,2 | 1.016 |
| Langenweißbach | 2.311 | 206 | 3.516 kWp | 1.521,3 | 1.044 |
| Neusalza-Spremberg | 3.031 | 239 | 3.512 kWp | 1.158,8 | 1.052 |
| Schleife / Slepo | 2.503 | 299 | 3.471 kWp | 1.386,6 | 1.041 |
| Elterlein | 2.614 | 236 | 3.451 kWp | 1.320,2 | 993 |
| Taura | 2.251 | 213 | 3.445 kWp | 1.530,4 | 1.032 |
| Obergurig / Hornja Hórka | 2.016 | 237 | 3.399 kWp | 1.686,2 | 1.066 |
| Waldenburg | 3.903 | 365 | 3.399 kWp | 870,8 | 1.047 |
| Quitzdorf am See / Kwětanecy při jězoru | 1.209 | 162 | 3.388 kWp | 2.802,5 | 1.061 |
| Seifhennersdorf | 3.516 | 233 | 3.378 kWp | 960,7 | 1.052 |
| Röderaue | 2.377 | 241 | 3.356 kWp | 1.411,8 | 1.061 |
| Breitenbrunn/Erzgeb. | 4.684 | 409 | 3.317 kWp | 708,2 | 976 |
| Reinhardtsdorf-Schöna | 1.252 | 105 | 3.303 kWp | 2.638,1 | 992 |
| Krauschwitz i.d. O.L. / Krušwica | 3.130 | 272 | 3.294 kWp | 1.052,5 | 1.044 |
| Tharandt | 5.101 | 430 | 3.206 kWp | 628,5 | 1.006 |
| Großharthau | 2.945 | 266 | 3.136 kWp | 1.064,8 | 1.051 |
| Langenbernsdorf | 3.336 | 329 | 3.131 kWp | 938,5 | 1.059 |
| Thalheim/Erzgeb. | 5.899 | 349 | 3.104 kWp | 526,1 | 1.024 |
